サハ5802(2)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-27 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-05-27 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-05-27 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-18 | 改番(形式・車号変更) | サハ5442 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5803(2)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-03 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-09-03 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-09-03 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
2007-09-03 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-05 | 改番(形式・車号変更) | サハ5444 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5804(2)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2005-02-14 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2005-02-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 東京急行電鉄 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-10 | 改番(形式・車号変更) | サハ5446 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5804(4)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
サハ5844(2) | 2010-07-31 | 改番(形式・車号変更) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5805(2)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-13 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-04-13 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-04-13 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
2007-04-13 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 |
サハ5806(2)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 |
サハ5807(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2005-04-27 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 1 編入 |
サハ5808(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-08 | 竣功(新造) | 東急 | 記号番号デハと誤記 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | ||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 |
サハ5809(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2006-05-24 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-24 | 竣功(新造) | 東急 | 記号番号デハと誤記 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | ||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
サハ5810(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-31 | 竣功(新造) | 東急 | 記号番号デハと誤記 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | ||
2006-05-31 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
サハ5811(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-07 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-05-07 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-05-07 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
2007-05-07 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
サハ5812(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-05-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-05-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-05-28 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
サハ5813(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-07 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-09-07 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-09-07 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-09-07 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
サハ5814(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-09-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-09-28 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
2007-09-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 |
サハ5815(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-05-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2008-05-14 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
サハ5816(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-27 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-06-27 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-06-27 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 |
サハ5817(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-08 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-07-08 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 |
サハ5820(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-12 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2009年版 車両データ―2008年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-08-12 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 |
サハ5821(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-02 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2009-04-02 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-19 | 改番(形式・車号変更) | サハ5844(2) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5842
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
サハ5405(2) | 2009-06-06 | 改番(形式・車号変更) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-18 | 改番(形式・車号変更) | サハ5402(3) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5843
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
サハ5411(1) | 2009-08-08 | 改番(形式・車号変更) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-09-05 | 改番(形式・車号変更) | サハ5803(3) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5844(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
サハ5413(1) | 2009-09-26 | 改番(形式・車号変更) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-10 | 改番(形式・車号変更) | サハ5804(3) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5844(2)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
サハ5821(1) | 2010-06-19 | 改番(形式・車号変更) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-31 | 改番(形式・車号変更) | サハ5804(4) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |