サハ5701
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2002-04-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2002-04-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
サハ5702(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-12-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2002-12-17 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2002-12-17 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年7月1日~12月31日 東京急行電鉄 新造 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-01 | 改番(形式・車号変更) | サハ5402(2) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5703(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-14 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-01-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-18 | 改番(形式・車号変更) | サハ5413(1) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 | |||
2007-08-18 | 改番 | サハ5413(1) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 3 改番 |
サハ5704(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2003-01-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-04 | 改番(形式・車号変更) | サハ5404(2) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 形式・車号変更 | |||
2005-02-04 | 改番 | サハ5404(2) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 東京急行電鉄 3 改番 |
サハ5705(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-14 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-02-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-13 | 改番 | サハ5411(1) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 3 改番 | |||
2007-04-13 | 改番(形式・車号変更) | サハ5411(1) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |
サハ5706(1)
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-02-21 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-21 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-21 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-21 | 改番(形式・車号変更) | サハ5409(1) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 | |||
2006-04-21 | 改番 | サハ5409(1) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 3 改番 |