クハ5001
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2002-04-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2002-04-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2002-04-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
クハ5002
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-12-17 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2002-12-17 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2002-12-17 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年7月1日~12月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2002-12-17 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 |
クハ5003
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-14 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-14 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-01-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5004
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-01-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-01-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5005
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-02-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-14 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-02-14 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5006
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-02-21 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-21 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2003-02-21 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 下半期 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2003-02-21 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5007
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2005-04-27 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2005-04-27 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
クハ5008
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2006-05-08 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
クハ5009
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-24 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-24 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5010
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-31 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2006年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2006-05-31 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2007年版 車両データ―2006年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | |||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2007年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5011
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-07 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-05-07 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
2007-05-07 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-05-07 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
クハ5012
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-05-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-05-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-05-28 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
クハ5013
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-07 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-09-07 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2007-09-07 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-09-07 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
クハ5014
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-28 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2008年版 車両データ―2007年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 | ||||
2007-09-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2007年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2007-09-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2007年度 東京急行電鉄 1 編入 | |||
2007-09-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2008年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5015
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-14 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 | |||
2008-05-14 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 |
クハ5016
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-27 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-06-27 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5017
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-07-08 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5020
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2008-08-12 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2009年版 新製車両 東京急行電鉄 |
クハ5021
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-02 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2009年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 新造 | |||
2009-04-02 | 竣功 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2010年版 車両データ―2009年度 民鉄車両 東京急行電鉄 新造 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-19 | 改番(形式・車号変更) | クハ5821(2) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2010年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 形式・車号変更 |