デハ81
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-01-31 | 竣功 | 日立 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-04 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2001年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
2001-02-04 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
2001-02-04 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
2001-02-04 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ82
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-02-02 | 竣功 | 日立 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-28 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2001年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
2001-01-28 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
2001-01-28 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
2001-01-28 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ83
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-01-09 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-10-20 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
1999-10-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
1999-10-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2000年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
1999-10-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 |
デハ84
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-01-09 | 竣功 | 日立 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-10 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1999年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
1999-11-10 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2000年版 廃車 東京急行電鉄 | ||||
1999-11-10 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1999年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
1999-11-10 | 廃止 | (解体) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2000年版 資料編 民鉄車両 1999年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 |
デハ85
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-02-07 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-06-25 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年4月1日~6月30日 東京急行電鉄 廃車 | |||
2000-06-25 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 上半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
2000-07-26 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
2000-07-26 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |
デハ86
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-03-02 | 竣功 | 東急車輛 | 私鉄の車両 4 東京急行電鉄 車歴表 竣功 |
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-04 | 廃止(廃車) | (解体) | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車 | |||
2000-12-04 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍 | |||
2000-12-04 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 2001年版 資料編 民鉄車両 2000年度車両動向 廃車 東京急行電鉄 | ||||
2000-12-04 | 廃止 | 私鉄車両編成表 2001年版 廃車 東京急行電鉄 |