モニ1007(2)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1978-11-10 | 廃止 | (→日立) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1978年度 2 除籍車両 相模鉄道 | |||
1978-11-10 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1978年版 廃車 相模鉄道 | ||||
1978-11-10 | 廃止(廃車届) | (日立電鉄) | 私鉄の車両 20 相模鉄道 廃止車両一覧表 | |||
1978-11-10 | 廃止 | (日立電) | 私鉄車両編成表 1980年版 廃車 相模鉄道 |
モニ1008(2)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1978-11-10 | 廃止 | (日立電) | 私鉄車両編成表 1980年版 廃車 相模鉄道 | |||
1978-11-10 | 廃止 | (→日立) | No.158で訂正 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1978年度 2 除籍車両 相模鉄道 | ||
1978-11-10 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1978年版 廃車 相模鉄道 | ||||
1978-11-10 | 廃止(廃車届) | (日立電鉄) | 私鉄の車両 20 相模鉄道 廃止車両一覧表 |
モニ1009(2)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1978-11-10 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1978年版 廃車 相模鉄道 | ||||
1978-11-10 | 廃止(廃車届) | (日立電鉄) | 私鉄の車両 20 相模鉄道 廃止車両一覧表 | |||
1978-11-10 | 廃止 | (→日立) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1978年度 2 除籍車両 相模鉄道 | |||
1978-11-10 | 廃止 | (日立電) | 私鉄車両編成表 1980年版 廃車 相模鉄道 |