サハ2551
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1968-12-31 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2552
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1968-12-31 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2553
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1968-12-31 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2554
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1967-03-25 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2555
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966-04-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2556
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966-04-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2557
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966-04-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2558
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966-04-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2559
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1967-03-25 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2560
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1967-03-25 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2561(1)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966-12-21 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2561(2)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-12-04 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1981年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-12-04 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1981-12-04 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2562(1)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1966-12-21 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2562(2)
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-12-04 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1981-12-04 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1981年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-12-04 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2563
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-30 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-30 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-30 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2564
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-02-20 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1981-02-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1980年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-02-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 |
サハ2565
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-02-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1981-02-20 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1981-02-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1980年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 |
サハ2566
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-02-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1980年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-02-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1981-02-20 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2567
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-02-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1980年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-02-20 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1981-02-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 |
サハ2568
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-02-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1980年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-02-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1981-02-20 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2569
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-02-20 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1980年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1981-02-20 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1982年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1981-02-20 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2570
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-16 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2571
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-11-19 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2572
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-16 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1984-03-16 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 |
サハ2573
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-12-31 | 廃止 | (→伊予鉄道) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | |||
1984-12-31 | 廃止 | (伊予鉄道) | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 |
サハ2574
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-12-31 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-12-31 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-12-31 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2575
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-30 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止 | (伊予) | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
サハ2576
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-11-19 | 廃止 | (→伊予鉄道) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止 | (伊予鉄道) | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |