デハ2011
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-16 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1984-03-16 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 |
デハ2012
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-30 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-30 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2013
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-30 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1984-03-30 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 |
デハ2014
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-30 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-30 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | ||||
1984-03-30 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 |
デハ2015
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-11-19 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止(廃止) | (保存予定) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | |||
1984-11-19 | 廃止(廃車) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 本文廃車 |
デハ2016
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-16 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2017
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-12-31 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-12-31 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-12-31 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2018
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-12-31 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | (→伊予鉄道) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | (伊予鉄道) | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2019
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-11-19 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | |||
1984-11-19 | 廃止 | (→伊予鉄道) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | (伊予鉄道) | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 |
デハ2020
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-16 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-03-16 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2021
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-11-19 | 廃止 | (→伊予鉄道) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | (伊予鉄道) | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2022
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-16 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止 | (伊予) | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-16 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2023
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-12-31 | 廃止 | (→伊予鉄道) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | |||
1984-12-31 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | (伊予鉄道) | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 |
デハ2024
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-12-31 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-12-31 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-12-31 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-12-31 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |
デハ2025
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-30 | 廃止 | (譲渡) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1983年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止 | (伊予) | 私鉄車両編成表 1984年版 廃車 京王帝都電鉄 | |||
1984-03-30 | 廃止(廃止) | (伊予鉄道) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 | |||
1984-03-30 | 廃止 | (伊予鉄道に譲渡) | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 |
デハ2026
日付 | 概要 | 新記号番号 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984-11-19 | 廃止 | 私鉄車両編成表 1985年版 廃車 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止 | (解体) | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 1984年度 下半期 2 除籍車両 京王帝都電鉄 | |||
1984-11-19 | 廃止 | 鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1985年版 資料編 民鉄車両 廃車表 京王帝都電鉄 | ||||
1984-11-19 | 廃止(廃止) | 私鉄の車両 17 京王帝都電鉄 廃止車両一覧表 |