デハ1001
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-23 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2001年度 下半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2002年版 2001年度の車両動向 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2002年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-02-23 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1004
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2002年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2001年度 下半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2002年版 2001年度の車両動向 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1005
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-23 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2001年度 下半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2002年版 2001年度の車両動向 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2002年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-02-23 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1008
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2001年度 下半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2002年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-02-23 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-02-23 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-02-23 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2002年版 2001年度の車両動向 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1009
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-06-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-06-28 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
デハ1012
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-06-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1013
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-06-28 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1016
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-06-28 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-06-28 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-06-28 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1017
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-31 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-05-31 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1020
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-05-31 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-05-31 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1021
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-31 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-05-31 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1024
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-31 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2002年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2002年度 上半期 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2003年版 車両データ―2002年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2002-05-31 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2003年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2002-05-31 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1025
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-05-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-05-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1028
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-05-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2003-05-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1029
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-05-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-05-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1032
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-05-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-05-19 | 竣功(入籍) | 東急 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1033
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-06-24 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-06-24 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1036
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-06-24 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2003-06-24 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1037
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-06-24 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) | |||
2003-06-24 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1040
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-06-24 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2004年版 車両データ―2003年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2003年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2003-06-24 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2003年4月1日~6月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2003-06-24 | 竣功(入籍) | 川重 | 京急の車両:現役全形式・徹底ガイド 現有形式車歴(全車) |
デハ1041
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
デハ1043
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-01-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1044
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-01-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1045
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-01-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
デハ1046
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-01-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1048
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-19 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-01-19 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-01-19 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1049
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-03-01 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1051
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1052
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-03-01 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1053
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1054
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-03-01 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1056
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-01 | 竣功(新造) | 川重 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川崎重工 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2005年版 車両データ―2004年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2004年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-03-01 | 竣功 | 川重 | 私鉄車両編成表 2005年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
デハ1057
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 京浜急行電鉄 1 編入 |
デハ1059
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-08-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1060
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-08-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1061
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京浜急行電鉄 |
デハ1062
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2005年度 京浜急行電鉄 1 編入 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | 私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京浜急行電鉄 | |||
2005-08-30 | 竣功(新造) | 東急 | 鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2005年7月1日~9月30日 京浜急行電鉄 新造 | |||
2005-08-30 | 竣功 | 東急車両 | 鉄道ピクトリアル 鉄道車両年鑑 2006年版 車両データ―2005年度 民鉄車両 京浜急行電鉄 新造 |
デハ1064
旧記号番号 | 日付 | 概要 | 製造所 | 備考1 | 備考2 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
