目次
京王電鉄(1913-)グループ
系列 | 形式 | 入力車両データ数 | 名前空間 | 名前空間の説明 | 車両の記号を隠す |
---|---|---|---|---|---|
京王小型車 | 京王電動客車1号形(1) | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王電動客車7号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王電動客車9号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王付随客車13号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王電動客車13号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王電動客車15号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王電動客車19号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 京王電動客車23号形 | 0 | 京王[1-p] keio1-p | 客車(23号形以前) | |
京王小型車 | 武蔵中央電動客車 | 12 | 武蔵中央 musashi_chuo | ||
京王中型車 | 玉南デハ1形 | 0 | 玉南 gyokunan | ||
京王中型車 | 京王電動客車1号形(2) | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 玉南デハニ1形 | 0 | 玉南 gyokunan | ||
京王中型車 | 京王電動客車荷物車1号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2000形 | 10 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王サハ2000形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王中型車 | 京王電動客車110号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2110形 | 12 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王サハ2110形 | 12 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王中型車 | 京王電動客車125号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2125形 | 6 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王電動客車150号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2150形 | 15 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王電動客車200号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2200形(1) | 6 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王電動客車300号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2300形(1) | 7 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王電動客車400号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2400形(1) | 10 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王中型車 | 京王特別電動客車500号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 京王電動客車500号形 | 0 | 京王[2] keio2 | 客車(玉南1号形以後) | |
京王中型車 | 東急→京王デハ2500形 | 5 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王220系 | 京王デハ220形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王220系 | 京王クハ230形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2600系 | 京王デハ2600形 | 10 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2600系 | 京王サハ2650形 | 5 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2700系 | 京王デハ2700形 | 24 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2700系 | 京王サハ2750形 | 5 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2700系 | 京王クハ2770形 | 20 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2000系・2010系・2500系 | 京王デハ2000形 | 8 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2000系・2010系・2500系 | 京王デハ2050形 | 8 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2000系・2010系・2500系 | 京王デハ2010形 | 16 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2000系・2010系・2500系 | 京王デハ2060形 | 16 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2000系・2010系・2500系 | 京王サハ2500形 | 30 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王2000系・2010系・2500系 | 京王サハ2550形 | 30 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王デハ5000形(1) | 23 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王デハ5050形(1) | 23 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王クハ5700形(1) | 23 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王クハ5750形(1) | 23 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王デハ5070形 | 18 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王デハ5100形 | 25 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王デハ5150形 | 13 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王クハ5770形 | 18 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(1) | 京王クハ5850形 | 25 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王デハ6000形 | 137 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王デハ6050形 | 103 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王デハ6400形 | 21 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王デハ6450形 | 8 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王サハ6550形 | 23 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王クハ6700形 | 56 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王6000系 | 京王クハ6750形 | 69 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王デハ7000形 | 94 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王デハ7050形 | 79 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王デハ7400形 | 5 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王サハ7500形 | 18 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王サハ7550形 | 39 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王クハ7700形 | 34 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王7000系 | 京王クハ7750形 | 38 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王8000系 | 京王デハ8000形 | 82 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王8000系 | 京王デハ8050形 | 70 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王8000系 | 京王サハ8500形 | 27 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王8000系 | 京王サハ8550形 | 27 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王8000系 | 京王クハ8700形 | 42 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王8000系 | 京王クハ8750形 | 55 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王9000系 | 京王デハ9000形 | 76 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王9000系 | 京王デハ9050形 | 56 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王9000系 | 京王サハ9500形 | 28 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王9000系 | 京王サハ9550形 | 48 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王9000系 | 京王クハ9700形 | 28 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王9000系 | 京王クハ9750形 | 28 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王5000系(2) | 京王デハ5000形(2) | 21 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王5000系(2) | 京王デハ5050形(2) | 21 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王5000系(2) | 京王サハ5500形 | 7 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王5000系(2) | 京王サハ5550形 | 7 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王5000系(2) | 京王クハ5700形(2) | 7 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王5000系(2) | 京王クハ5750形(2) | 7 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王電動貨車など | 京王無蓋電動貨車1号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 京王有蓋電動貨車3号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 京王無蓋電動貨車5号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 京王撒水車 | 0 | 京王[1-w] keio1-w | 撒水車 | |
京王電動貨車など | 京王有蓋電動貨車11号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 京王有蓋電動貨車15号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 東急→京王デワ2900形 | 1 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王電動貨車など | 京王無蓋電動貨車15号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 東急→京王デト2900形 | 3 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王電動貨車など | 玉南ト100形? | 0 | 玉南 gyokunan | ||
京王電動貨車など | 京王無蓋電動貨車101号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 京王無蓋電動貨車102号形 | 0 | 京王[1-mf] keio1-mf | 電動貨車 | |
京王電動貨車など | 京王デニ2900形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王電動貨車など | 京王デニ200形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王電動貨車など | 京王デト2910形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王電動貨車など | 京王デト210形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王電動貨車など | 京王デワ220形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王無蓋貨車1号形 | 0 | 京王[1-tf] keio1-tf | 付随貨車 | |
京王付随貨車 | 東急→京王ト2950形 | 30 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
京王付随貨車 | 京王ト2950形 | 3 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王ト250形 | 3 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王トフ2960形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王トフ260形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王チキ2970形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王チキ270形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王ホキ280形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王付随貨車 | 京王チキ290形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王デワ5100形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王デワ5150形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王クワ5850形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王デワ600形 | 3 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王クヤ900形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王デヤ901形 | 0 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王デヤ902形 | 0 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王その他事業用車 | 京王サヤ912形 | 0 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 |
京王電鉄井の頭線(1933-)グループ
系列 | 形式 | 入力車両データ数 | 名前空間 | 名前空間の説明 | 車両の記号を隠す |
---|---|---|---|---|---|
帝都電動客車・制御客車 | 帝都→小田急モハ100形 | 9 | 帝都 teito | ||
帝都電動客車・制御客車 | 東急→京王デハ1400形(1) | 11 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
帝都電動客車・制御客車 | 帝都→小田急モハ200形 | 8 | 帝都 teito | ||
帝都電動客車・制御客車 | 東急→京王デハ1450形(1) | 8 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
帝都電動客車・制御客車 | 帝都→小田急クハ250形 | 10 | 帝都 teito | ||
帝都電動客車・制御客車 | 東急→京王クハ1550形(1) | 10 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
帝都電動客車・制御客車 | 帝都→小田急クハ500形 | 2 | 帝都 teito | ||
帝都電動客車・制御客車 | 東急→京王クハ1500形(1) | 2 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1350形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1460形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1560形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王サハ1560形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 東急→京王クハ1570形 | 13 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王クハ1200形 | 6 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王サハ1200形 | 4 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王クハ1250形 | 9 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王サハ1250形 | 7 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 東急→京王デハ1700形(1) | 7 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 東急→京王デハ1710形 | 5 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王クハ1710形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1750形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1660形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1760形 | 3 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王サハ1760形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1800形 | 8 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王サハ1300形 | 5 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デハ1900形 | 13 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
東急・京王井の頭線吊り掛け車 | 京王デニ100形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
京王1000系(1) | 京王デハ1000形(1) | 6 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王1000系(1) | 京王デハ1050形(1) | 6 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王3000系 | 京王デハ3000形 | 29 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王3000系 | 京王デハ3050形 | 29 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王3000系 | 京王デハ3100形 | 29 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王3000系 | 京王クハ3700形 | 30 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王3000系 | 京王クハ3750形 | 29 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
京王1000系(2) | 京王デハ1000形(2) | 29 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王1000系(2) | 京王デハ1050形(2) | 29 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王1000系(2) | 京王デハ1100形 | 29 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王1000系(2) | 京王サハ1500形 | 10 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王1000系(2) | 京王クハ1700形 | 29 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
京王1000系(2) | 京王クハ1750形 | 29 | 京王[4] keio4 | 1000系(2)・5000系(2)以後 | ✓ |
帝都・京王井の頭線貨車 | 帝都→小田急ト1形 | 2 | 帝都 teito | ||
帝都・京王井の頭線貨車 | 東急→京王ト301形 | 2 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
帝都・京王井の頭線貨車 | 京王トム1050形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
帝都・京王井の頭線貨車 | 京王トム150形 | 2 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
帝都・京王井の頭線貨車 | 京王トフ1060形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
帝都・京王井の頭線貨車 | 京王トフ160形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 | |
帝都・京王井の頭線貨車 | 京王クトフ160形 | 1 | 京王[3] keio3 | 大東急からの独立以後 |
小田急電鉄(1927-)グループ
系列 | 形式 | 入力車両データ数 | 名前空間 | 名前空間の説明 | 車両の記号を隠す |
---|---|---|---|---|---|
小田急1927年形 | 東急→小田急デハ1150形 | 9 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1927年形 | 小田急デハ1100形 | 9 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1927年形 | 小田急デニ1100形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1927年形 | 東急→小田急デハ1200形(1) | 18 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1927年形 | 東急デハニ1250形 | 0 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1927年形 | 東急→小田急デハ1250形(1) | 5 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1927年形 | 小田急デハ1300形 | 6 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1927年形 | 小田急デニ1300形 | 4 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1927年形 | 小田急デハ1310形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1927年形 | 小田急クハ1350形 | 2 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1929年形 | 東急→小田急クハ1300形 | 18 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1929年形 | 小田急クハ1450形 | 19 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1929年形 | 東急→小田急デハ1350形(1) | 16 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1929年形 | 小田急デハ1400形 | 17 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急51形(元鉄道省)→デハ1100形 | 東急デハ1100形 | 0 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1500形(元帝都) | 小田急デハ1450形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1500形(元帝都) | 小田急デハ1500形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1500形(元帝都) | 小田急クハ1500形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1500形(元帝都) | 小田急クハ1550形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1600形 | 東急→小田急デハ1600形(1) | 10 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1600形 | 東急→小田急クハ1650形 | 10 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1600形 | 小田急クハ1660形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1800形 | 東急→小田急デハ1800形 | 19 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1800形 | 小田急デハ1820形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1800形 | 東急→小田急クハ1850形 | 19 | 東急[1] tokyu1 | 大東急改番以後 | |
小田急1800形 | 小田急クハ1870形 | 1 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急デハ1900形 | 14 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急デハ1910形 | 4 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急デハ2000形(1) | 4 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急クハ1950形 | 17 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急サハ1950形 | 15 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急サハ1960形 | 2 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1900形・1910形・2000形(1) | 小田急サハ2050形(1) | 2 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | |
小田急1700形 | 小田急デハ1700形 | 6 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急1700形 | 小田急サハ1750形 | 8 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2100形 | 小田急デハ2100形 | 4 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2100形 | 小田急クハ2150形 | 4 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2200形・2220形 | 小田急デハ2200形 | 18 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2200形・2220形 | 小田急デハ2220形 | 16 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2300形・2320形 | 小田急デハ2300形 | 6 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2300形・2320形 | 小田急デハ2320形 | 8 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2400形 | 小田急クハ2450形 | 58 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2400形 | 小田急デハ2400形 | 58 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2600形 | 小田急デハ2600形 | 88 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2600形 | 小田急クハ2650形 | 56 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急2600形 | 小田急サハ2650形 | 25 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急4000形(1) | 小田急デハ4000形(1) | 75 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急4000形(1) | 小田急クハ4050形(1) | 22 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急4000形(1) | 小田急デハ4000形(2) | 56 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急4000形(1) | 小田急クハ4050形(2) | 36 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急5000形(1) | 小田急デハ5000形(1) | 110 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急5000形(1) | 小田急クハ5050形(1) | 70 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急9000形 | 小田急デハ9000形 | 76 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急9000形 | 小田急サハ9050形 | 18 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急8000形 | 小田急デハ8000形 | 96 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急8000形 | 小田急クハ8050形 | 64 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急8000形 | 小田急サハ8050形 | 14 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急1000形 | 小田急デハ1000形 | 125 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急1000形 | 小田急クハ1050形 | 90 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急1000形 | 小田急サハ1050形 | 35 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急2000形(2) | 小田急デハ2000形(2) | 36 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急2000形(2) | 小田急クハ2050形 | 18 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急2000形(2) | 小田急サハ2050形(2) | 18 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急3000形(2) | 小田急デハ3000形(2) | 220 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急3000形(2) | 小田急クハ3050形 | 118 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急3000形(2) | 小田急サハ3050形 | 94 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急4000形(2) | 小田急デハ4000形(3) | 96 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急4000形(2) | 小田急クハ4050形(3) | 32 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急4000形(2) | 小田急サハ4050形 | 32 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急デハ5000形(2) | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急デハ5100形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急デハ5200形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急デハ5300形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急デハ5400形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急クハ5050形(2) | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急サハ5150形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急サハ5250形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急サハ5450形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急5000形(2) | 小田急クハ5450形 | 9 | 小田急[4] odakyu4 | 1000形・10000形以後 | ✓ |
小田急3000形(1) | 小田急デハ3000形(1) | 48 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急3000形(1) | 小田急サハ3000形 | 6 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急3100形 | 小田急デハ3100形 | 77 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急7000形 | 小田急デハ7000形 | 36 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
小田急7000形 | 小田急サハ7050形 | 8 | 小田急[3] odakyu3 | 大東急からの独立以後 | ✓ |
