鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 京浜急行電鉄 新造
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 京王電鉄 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ6700 | クハ6734 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6000 | デハ6034 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6050 | デハ6084 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6000 | デハ6134 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6050 | デハ6184 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6000 | デハ6234 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6050 | デハ6284 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
クハ6750 | クハ6784 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6400 | デハ6434 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
クハ6750 | クハ6884 | 2008-07-09 | 廃止(廃車) | |||||||
クハ6700 | クハ6748 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6000 | デハ6048 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6050 | デハ6098 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6000 | デハ6148 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6050 | デハ6198 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6000 | デハ6248 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6050 | デハ6298 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
クハ6750 | クハ6798 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
デハ6400 | デハ6439 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) | |||||||
クハ6750 | クハ6889 | 2008-08-05 | 廃止(廃車) |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 京王電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | クハ9742 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9042 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9092 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9542 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9142 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9592 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9692 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9242 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9292 | |||||||
2008-07-18 | 竣功(新造) | 日車 | クハ9792 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | クハ9743 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9043 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9093 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9543 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9143 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9593 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9693 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9243 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9293 | |||||||
2008-09-19 | 竣功(新造) | 日車 | クハ9793 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 小田急電鉄 形式・車号変更
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ8600 | デハ8618 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
デハ8700 | デハ8724 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
サハ8900 | サハ8935 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
デハ8800 | デハ8855 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
デハ8700 | デハ8753 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
サハ8900 | サハ8954 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
デハ8800 | デハ0811 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
デハ8500 | デハ8518 | 2008-07-29 | 廃止(廃車) | インドネシア国鉄 | ||||||
デハ8700 | デハ0714 | 2008-08-12 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ8800 | デハ0814 | 2008-08-12 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ8700 | デハ8736 | 2008-08-22 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ8800 | デハ8833 | 2008-08-22 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ8700 | デハ8780 | 2008-08-25 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ8800 | デハ8846 | 2008-08-25 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1200 | デハ1214 | 2008-09-05 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1200 | デハ1216 | 2008-09-05 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ8000 | クハ8017 | 2008-09-19 | 廃止(廃車) | 伊豆急行 | ||||||
クハ8000 | クハ8019 | 2008-09-19 | 廃止(廃車) | 伊豆急行 | ||||||
デハ8100 | デハ8118 | 2008-09-19 | 廃止(廃車) | 伊豆急行 | ||||||
デハ8100 | デハ8136 | 2008-09-19 | 廃止(廃車) | 伊豆急行 | ||||||
デハ8100 | デハ8138 | 2008-09-19 | 廃止(廃車) | 伊豆急行 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2008年7月1日~9月30日 東京急行電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | クハ5117 | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5217 | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5317 | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5417(1) | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5517(1) | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5617 | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5717 | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5817(1) | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5917 | |||||||
2008-07-08 | 竣功(新造) | 東急 | クハ5017 | |||||||
2008-07-22 | 竣功(新造) | 東急 | クハ5190 | |||||||
2008-07-22 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5290 | |||||||
2008-07-22 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5390 | |||||||
2008-07-22 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5490 | |||||||
2008-07-22 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5590 | |||||||
2008-07-22 | 竣功(新造) | 東急 | クハ5690 | |||||||
2008-08-06 | 竣功(新造) | 東急 | デハ7103 | |||||||
2008-08-06 | 竣功(新造) | 東急 | デハ7203 | |||||||
2008-08-06 | 竣功(新造) | 東急 | クハ7303 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | クハ5120 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5220 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5320 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5420(1) | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5520(1) | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5620 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5720 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | サハ5820(1) | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ5920 | |||||||
2008-08-12 | 竣功(新造) | 東急 | クハ5020 | |||||||
2008-08-15 | 竣功(新造) | 東急 | デハ7104 | |||||||
2008-08-15 | 竣功(新造) | 東急 | デハ7204 | |||||||
2008-08-15 | 竣功(新造) | 東急 | クハ7304 |