鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ1000 | デハ1155 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1156 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1157 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1158 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1159 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1160 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1174 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1177 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ700 | デハ715 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ700 | デハ716 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ700 | デハ717 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ700 | デハ718 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
サハ770 | サハ785 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
サハ770 | サハ786 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
サハ770 | サハ787 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
サハ770 | サハ788 | 1998-03-31 | 廃止(廃車) | 解体 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京浜急行電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2101 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2108 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2104 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2105 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2102 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2103 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2106 | |||||||
1998-02-09 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2107 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2109 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2116 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2112 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2113 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2110 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2111 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2114 | |||||||
1998-03-04 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2115 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京王帝都電鉄 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ3000 | デハ3006 | 1998-01-19 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3050 | デハ3056 | 1998-01-19 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3100 | デハ3106 | 1998-01-19 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3700 | クハ3706 | 1998-01-19 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3750 | クハ3756 | 1998-01-19 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3000 | デハ3008 | 1998-02-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3050 | デハ3058 | 1998-02-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3100 | デハ3108 | 1998-02-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3700 | クハ3708 | 1998-02-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3750 | クハ3758 | 1998-02-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3000 | デハ3007 | 1998-03-11 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3050 | デハ3057 | 1998-03-11 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3100 | デハ3107 | 1998-03-11 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3700 | クハ3707 | 1998-03-11 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3750 | クハ3757 | 1998-03-11 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3000 | デハ3009 | 1998-03-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3050 | デハ3059 | 1998-03-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ3100 | デハ3109 | 1998-03-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3700 | クハ3709 | 1998-03-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
クハ3750 | クハ3759 | 1998-03-16 | 廃止(廃車) | 保留 | ||||||
デハ6450 | デハ6454 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6004 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6104 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6404 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6050 | デハ6054 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6704 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6804 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6750 | クハ6754 | 1998-01-13 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6450 | デハ6451 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6002 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6102 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6401 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6050 | デハ6052 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6702 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6801 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6750 | クハ6752 | 1998-02-26 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6450 | デハ6452 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6001 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6101 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6000 | デハ6402 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ6050 | デハ6051 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6701 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6802 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6750 | クハ6751 | 1998-03-06 | 廃止(廃車) | 解体 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 京王帝都電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-02-04 | 竣功(新造) | 日車 | デハ1008 | |||||||
1998-02-04 | 竣功(新造) | 日車 | デハ1108 | |||||||
1998-02-04 | 竣功(新造) | 日車 | クハ1708 | |||||||
1998-02-04 | 竣功(新造) | 日車 | クハ1758 | |||||||
1998-02-04 | 竣功(新造) | 日車 | サハ1508 | |||||||
1998-02-19 | 竣功(新造) | 東急 | デハ1009 | |||||||
1998-02-19 | 竣功(新造) | 東急 | デハ1109 | |||||||
1998-02-19 | 竣功(新造) | 東急 | クハ1709 | |||||||
1998-02-19 | 竣功(新造) | 東急 | クハ1759 | |||||||
1998-02-19 | 竣功(新造) | 東急 | サハ1509 | |||||||
1998-03-07 | 竣功(新造) | 東急 | デハ1010 | |||||||
1998-03-07 | 竣功(新造) | 東急 | デハ1110 | |||||||
1998-03-07 | 竣功(新造) | 東急 | クハ1710 | |||||||
1998-03-07 | 竣功(新造) | 東急 | クハ1760 | |||||||
1998-03-07 | 竣功(新造) | 東急 | サハ1510 | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8029 | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8129(1) | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8079 | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8179(1) | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | クハ8729 | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | クハ8779 | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | サハ8529 | |||||||
1998-02-12 | 竣功(新造) | 東急 | サハ8579 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | デハ8031 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | デハ8131 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | デハ8081 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | デハ8181 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | クハ8731 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | クハ8781 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | サハ8531 | |||||||
1998-03-03 | 竣功(新造) | 日車 | サハ8581 | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8030 | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8130(1) | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8080 | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | デハ8180(1) | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | クハ8730 | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | クハ8780 | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | サハ8530 | |||||||
1998-03-13 | 竣功(新造) | 東急 | サハ8580 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 東京急行電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-03-30 | 竣功(新造) | 東急 | サヤ7590 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 1998年1月1日~3月31日 相模鉄道 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モハ2000 | モハ2008 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
モハ6000 | モハ6021 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6500 | クハ6526 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6500 | クハ6528 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6500 | クハ6533 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6701 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6702 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
クハ6700 | クハ6703 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
サハ6600 | サハ6621 | 1998-03-14 | 廃止(廃車) | 解体 |