鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ1000 | デハ1139 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1140 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1143 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1144 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1145 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1146 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1147 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1148 | 2000-11-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1207 | 2000-11-20 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1208 | 2000-11-20 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1209 | 2000-11-20 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1210 | 2000-11-20 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1211 | 2000-11-20 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ1000 | デハ1212 | 2000-11-20 | 廃止(廃車) | 解体 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 京浜急行電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2173 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2176 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2177 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2180 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2174 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2175 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2178 | |||||||
2000-10-30 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2179 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2165 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2168 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2169 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2172 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2166 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2167 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2170 | |||||||
2000-11-08 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2171 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 京王電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9001 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9101 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9051 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | デハ9151 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | クハ9701 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | クハ9751 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9501 | |||||||
2000-12-08 | 竣功(新造) | 日車 | サハ9551 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | デハ9002 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | デハ9102 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | デハ9052 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | デハ9152 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | クハ9702 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | クハ9752 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | サハ9502 | |||||||
2000-12-14 | 竣功(新造) | 東急 | サハ9552 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 小田急電鉄 廃車
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 小田急電鉄 新造
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2004 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2104 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2304 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | デハ2404 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | クハ2054 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | クハ2454 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2154 | |||||||
2000-10-18 | 竣功(新造) | 東急 | サハ2254 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | デハ2005 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | デハ2105 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | デハ2305 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | デハ2405 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | クハ2055 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | クハ2455 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | サハ2155 | |||||||
2000-11-20 | 竣功(新造) | 日車 | サハ2255 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2006 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2106 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2306 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | デハ2406 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | クハ2056 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | クハ2456 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2156 | |||||||
2000-12-28 | 竣功(新造) | 川重 | サハ2256 |
鉄道ダイヤ情報 私鉄車両のうごき 2000年10月1日~12月31日 東京急行電鉄 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ80 | デハ86 | 2000-12-04 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ70 | デハ77 | 2000-12-10 | 廃止(廃車) | 解体 | ||||||
デハ7200 | デハ7201 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7202 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7203 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7204 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7205(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7206(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7207(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7208(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7209(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7210(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7212 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7251 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7255 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7256 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7200 | デハ7260 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7300 | デハ7301 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7300 | デハ7302 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7300 | デハ7351 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7400 | デハ7401 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7400 | デハ7451 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
デハ7400 | デハ7452 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7501 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7502 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7504 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7505(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7507(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7508(2) | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7552 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7554 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) | ||||||
クハ7500 | クハ7560 | 2000-11-21 | 廃止(廃車) | 譲渡(豊橋鉄道) |