私鉄車両編成表 2006年版 廃車 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ735 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
サハ765 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
サハ766 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ736 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ739 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
サハ769 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
サハ760 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ740 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ741 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
サハ751 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
サハ752 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ742 | 2005-11-30 | 廃止 | ||||||||
デハ1301 | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1302 | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1303 | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1304 | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1253(2) | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1254(2) | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1255(2) | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1256(2) | 2006-01-10 | 廃止 | ||||||||
デハ1251 | 2006-03-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1252 | 2006-03-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1257(2) | 2006-03-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1258(2) | 2006-03-15 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2006年版 廃車 小田急電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ9409 | 2005-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ9509 | 2005-04-15 | 廃止 | ||||||||
サハ9559 | 2005-04-15 | 廃止 | ||||||||
サハ9659 | 2005-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ9609 | 2005-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ9709 | 2005-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ9406 | 2005-04-30 | 廃止 | ||||||||
デハ9506 | 2005-04-30 | 廃止 | ||||||||
サハ9556 | 2005-04-30 | 廃止 | ||||||||
サハ9656 | 2005-04-30 | 廃止 | ||||||||
デハ9606 | 2005-04-30 | 廃止 | ||||||||
デハ9706 | 2005-04-30 | 廃止 | ||||||||
デハ9403 | 2005-06-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9503 | 2005-06-09 | 廃止 | ||||||||
サハ9553 | 2005-06-09 | 廃止 | ||||||||
サハ9653 | 2005-06-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9603 | 2005-06-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9703 | 2005-06-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9408 | 2005-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9508 | 2005-07-09 | 廃止 | ||||||||
サハ9558 | 2005-07-09 | 廃止 | ||||||||
サハ9658 | 2005-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9608 | 2005-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9708 | 2005-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ9005 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9105 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9205 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9305 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9006 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9106 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9206 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9306 | 2005-07-20 | 廃止 | ||||||||
デハ9002 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9102 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9202 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9302 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9008 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9108 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9208 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9308 | 2005-10-14 | 廃止 | ||||||||
デハ9003 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9103 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9203 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9303 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9004 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9104 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9204 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9304 | 2005-11-24 | 廃止 | ||||||||
デハ9009 | 2005-12-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9109 | 2005-12-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9209 | 2005-12-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9309 | 2005-12-12 | 廃止 | ||||||||
デハ9007 | 2005-12-29 | 廃止 | ||||||||
デハ9107 | 2005-12-29 | 廃止 | ||||||||
デハ9207 | 2005-12-29 | 廃止 | ||||||||
デハ9307 | 2005-12-29 | 廃止 | ||||||||
デハ9402 | 2006-02-10 | 廃止 | ||||||||
デハ9502 | 2006-02-10 | 廃止 | ||||||||
サハ9552 | 2006-02-10 | 廃止 | ||||||||
サハ9652 | 2006-02-10 | 廃止 | ||||||||
デハ9602 | 2006-02-10 | 廃止 | ||||||||
デハ9702 | 2006-02-10 | 廃止 | ||||||||
デハ9405 | 2006-02-28 | 廃止 | ||||||||
デハ9505 | 2006-02-28 | 廃止 | ||||||||
サハ9555 | 2006-02-28 | 廃止 | ||||||||
サハ9655 | 2006-02-28 | 廃止 | ||||||||
デハ9605 | 2006-02-28 | 廃止 | ||||||||
デハ9705 | 2006-02-28 | 廃止 | ||||||||
デハ9401 | 2006-03-16 | 廃止 | ||||||||
デハ9501 | 2006-03-16 | 廃止 | ||||||||
サハ9551 | 2006-03-16 | 廃止 | ||||||||
サハ9651 | 2006-03-16 | 廃止 | ||||||||
デハ9601 | 2006-03-16 | 廃止 | ||||||||
デハ9701 | 2006-03-16 | 廃止 | ||||||||
デハ10021 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10022 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ10023 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10024 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10025 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10026 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10027 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10028 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ10029 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10030 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10031 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10061 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10062 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ10063 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10064 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10065 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10066 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10067 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10068 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ10069 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10070 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ10071 | 2005-08-12 | 廃止 | 長野電鉄 |
私鉄車両編成表 2006年版 廃車 東京急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ8045 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
クハ8046 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8212 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8141 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8262 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8234 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8211 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8140 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8217 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8233 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
クハ8022 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8703 | 2005-05-24 | 廃止 | ||||||||
デハ8603 | 2005-05-24✗ | 廃止 | ||||||||
クハ8032 | 2005-07-04 | 廃止 | ||||||||
デハ8231 | 2005-07-04 | 廃止 | ||||||||
デハ8131 | 2005-07-04 | 廃止 | ||||||||
デハ8256 | 2005-07-04 | 廃止 | ||||||||
デハ8169 | 2005-07-04 | 廃止 | ||||||||
デハ8216 | 2005-07-04 | 廃止 | ||||||||
デハ8601 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8501 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8602 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8502 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ8903 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
サハ8908 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8718 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
デハ8824 | 2005-07-21 | 廃止 | 長野電鉄 | |||||||
クハ8007 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8245 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8107 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8260 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8137 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8204 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8108 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
クハ8008 | 2005-08-11 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
クハ8043 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8151 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8150 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8044 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8037 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8153 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8157 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8034 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8049 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
デハ8723 | 2005-10-06 | 廃止 | 伊豆急行 | |||||||
クハ8003 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8103 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8202 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8104 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
クハ8004 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8263 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8142 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8213 | 2005-11-21 | 廃止 | インドネシア国鉄 | |||||||
デハ8840 | 2006-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ8740 | 2006-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ8125 | 2006-02-17 | 廃止 | ||||||||
デハ8237 | 2006-02-17 | 廃止 | ||||||||
クハ8026 | 2006-02-17 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2006年版 廃車 相模鉄道
私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-07-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1425 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1426 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1427 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1428 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1429 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1430 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1431 | ||||||
2005-07-26 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1432 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1433 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1434 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1435 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1436 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1437 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1438 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1439 | ||||||
2005-08-09 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1440 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1057 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1058 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1059 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1060 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1061 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1062 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1063 | ||||||
2005-08-30 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1064 |
私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 京王電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9731 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9031 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9081 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9531 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9131 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9581 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9681 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9231 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9281 | ||||||
2006-01-20 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9781 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9732 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9032 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9082 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9532 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9132 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9582 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9682 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9232 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9282 | ||||||
2006-03-03 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9782 |
私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 小田急電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-18 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3272 | ||||||
2005-05-18 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3222 | ||||||
2005-05-18 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3322 | ||||||
2005-05-18 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3372 | ||||||
2005-05-18 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3422 | ||||||
2005-05-18 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3472 | ||||||
2005-05-19 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3271 | ||||||
2005-05-19 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3221 | ||||||
2005-05-19 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3321 | ||||||
2005-05-19 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3371 | ||||||
2005-05-19 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3421 | ||||||
2005-05-19 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3471 | ||||||
2006-01-26 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3273 | ||||||
2006-01-26 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3223 | ||||||
2006-01-26 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3323 | ||||||
2006-01-26 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3373 | ||||||
2006-01-26 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3423 | ||||||
2006-01-26 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3473 | ||||||
2006-02-16 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3275 | ||||||
2006-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3225 | ||||||
2006-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3325 | ||||||
2006-02-16 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3375 | ||||||
2006-02-16 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3425 | ||||||
2006-02-16 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3475 | ||||||
2006-02-17 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3274 | ||||||
2006-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3224 | ||||||
2006-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3324 | ||||||
2006-02-17 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3374 | ||||||
2006-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3424 | ||||||
2006-02-17 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3474 | ||||||
2006-03-24 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3276 | ||||||
2006-03-24 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3226 | ||||||
2006-03-24 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3326 | ||||||
2006-03-24 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3376 | ||||||
2006-03-24 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3426 | ||||||
2006-03-24 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3476 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3658 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3608 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3708 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3758 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3858 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3808 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3908 | ||||||
2005-06-27 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3958 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3659 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3609 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3709 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3759 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ3859 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3809 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3909 | ||||||
2005-07-21 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3959 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3660 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3610 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3710 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3760 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3860 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3810 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3910 | ||||||
2005-09-27 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3960 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3661 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3611 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3711 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3761 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3861 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3811 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3911 | ||||||
2005-10-20 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3961 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3662 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3612 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3712 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3762 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3862 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3812 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3912 | ||||||
2005-11-14 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3962 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3663 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3613 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3713 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3763 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3863 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3813 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3913 | ||||||
2005-12-13 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3963 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3664 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3614 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3714 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3764 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3864 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3814 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3914 | ||||||
2006-03-31 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3964 |
私鉄車両編成表 2006年版 新製車両 東京急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5107 | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5207 | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5307 | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5507(1) | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5607 | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5707 | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5807(1) | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5907 | ||||||
2005-04-27 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5007 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5157 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5257 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5357 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5457 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5557 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5657 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5757 | ||||||
2005-05-26 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5857 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5158 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5258 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5358 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5458 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ5558 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5658 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ5758 | ||||||
2005-06-13 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ5858 |