私鉄車両編成表 2004年版 廃車 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ1180 | 2003-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1183 | 2003-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1221 | 2003-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1222 | 2003-07-09 | 廃止 | ||||||||
デハ1149 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1150 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1153 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1154 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1213 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1214 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1217 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ1218 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ733 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
サハ763 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
サハ764 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ734 | 2003-08-15 | 廃止 | ||||||||
デハ737 | 2004-03-05 | 廃止 | ||||||||
サハ767 | 2004-03-05 | 廃止 | ||||||||
サハ768 | 2004-03-05 | 廃止 | ||||||||
デハ738 | 2004-03-05 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2004年版 廃車 京王帝都電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ6733 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
デハ6033 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
デハ6083 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
デハ6133 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
デハ6183 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
デハ6233 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
デハ6283 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
クハ6783 | 2003-10-20 | 廃止 | ||||||||
クハ3712 | 2004-01-22✗ | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
デハ3012 | 2004-01-22✗ | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
デハ3062 | 2004-01-22✗ | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
デハ3112 | 2004-01-22✗ | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
クハ3762 | 2004-01-22✗ | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
クハ3715 | 2004-03-08 | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
デハ3015 | 2004-03-08 | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
デハ3065 | 2004-03-08 | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
デハ3115 | 2004-03-08 | 廃止 | 京王重機整備 | |||||||
クハ3765 | 2004-03-08 | 廃止 | 京王重機整備 |
私鉄車両編成表 2004年版 廃車 小田急電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ2668 | 2003-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ2618 | 2003-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ2718 | 2003-04-15 | 廃止 | ||||||||
デハ2818 | 2003-04-15 | 廃止 | ||||||||
サハ2768 | 2003-04-15 | 廃止 | ||||||||
クハ2868 | 2003-04-15 | 廃止 | ||||||||
クハ2667 | 2003-05-12 | 廃止 | ||||||||
デハ2617 | 2003-05-12 | 廃止 | ||||||||
デハ2717 | 2003-05-12 | 廃止 | ||||||||
デハ2817 | 2003-05-12 | 廃止 | ||||||||
サハ2767 | 2003-05-12 | 廃止 | ||||||||
クハ2867 | 2003-05-12 | 廃止 | ||||||||
クハ2672 | 2003-06-04 | 廃止 | ||||||||
デハ2622 | 2003-06-04 | 廃止 | ||||||||
デハ2722 | 2003-06-04 | 廃止 | ||||||||
デハ2822 | 2003-06-04 | 廃止 | ||||||||
サハ2772 | 2003-06-04 | 廃止 | ||||||||
クハ2872 | 2003-06-04 | 廃止 | ||||||||
クハ2671 | 2003-06-24 | 廃止 | ||||||||
デハ2621 | 2003-06-24 | 廃止 | ||||||||
デハ2721 | 2003-06-24 | 廃止 | ||||||||
デハ2821 | 2003-06-24 | 廃止 | ||||||||
サハ2771(2) | 2003-06-24 | 廃止 | ||||||||
クハ2871(2) | 2003-06-24 | 廃止 | ||||||||
クハ2663 | 2003-07-08 | 廃止 | ||||||||
デハ2613 | 2003-07-08 | 廃止 | ||||||||
デハ2713 | 2003-07-08 | 廃止 | ||||||||
デハ2813 | 2003-07-08 | 廃止 | ||||||||
サハ2763 | 2003-07-08 | 廃止 | ||||||||
クハ2863 | 2003-07-08 | 廃止 | ||||||||
クハ4258 | 2003-11-20 | 廃止 | ||||||||
デハ4208(2) | 2003-11-20 | 廃止 | ||||||||
デハ4308(2) | 2003-11-20 | 廃止 | ||||||||
デハ4408 | 2003-11-20 | 廃止 | ||||||||
デハ4508 | 2003-11-20 | 廃止 | ||||||||
クハ4558 | 2003-11-20 | 廃止 | ||||||||
クハ4253 | 2004-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ4203(2) | 2004-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ4303(2) | 2004-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ4403 | 2004-01-26 | 廃止 | ||||||||
デハ4503 | 2004-01-26 | 廃止 | ||||||||
クハ4553 | 2004-01-26 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2004年版 廃車 東京急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ8167 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8223 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8144 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8105 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8225 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8146 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8254 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8127 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8264 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8143 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8214 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8128 | 2003-08-01 | 廃止 | ||||||||
デハ8701 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
サハ8901 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8823 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
サハ8906 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8801 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8702 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
サハ8902 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8837 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8717 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
サハ8907 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8802 | 2003-09-19 | 廃止 | ||||||||
デハ8726 | 2004-01-22 | 廃止 | ||||||||
デハ8848 | 2004-01-22 | 廃止 | ||||||||
デハ8755 | 2004-01-22 | 廃止 | ||||||||
デハ8857 | 2004-01-22 | 廃止 | ||||||||
デハ8240 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8165 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8258 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8152 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8243 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8241 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8163 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8259 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8160 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8250 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8247 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8166 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8261 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8156 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8246 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8215 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8162 | 2004-03-23 | 廃止 | ||||||||
デハ8219 | 2004-03-23 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2004年版 廃車 相模鉄道
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モハ6317 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
モハ6318 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
モハ6323 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
モハ6324 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
モハ6325 | 2003-12-12 | 廃止 | 6525と誤記 | |||||||
モハ6326 | 2003-12-12 | 廃止 | 6526と誤記 | |||||||
モハ6327 | 2003-12-12 | 廃止 | 6527と誤記 | |||||||
モハ6328 | 2003-12-12 | 廃止 | 6528と誤記 | |||||||
クハ6538 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6541 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6542 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6543 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6713 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6715 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6716 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
クハ6717 | 2003-12-12 | 廃止 | ||||||||
モハ2109 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2113 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2117 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2111 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2115 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2119 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2110 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2112 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2114 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2116 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2118 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
モハ2120 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2603 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2605 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2607 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2609 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2604 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2606 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2608 | 2004-03-03 | 廃止 | ||||||||
クハ2610 | 2004-03-03 | 廃止 |
私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1025 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1026 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1027 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1028 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1029 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1030 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1031 | ||||||
2003-05-19 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1032 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1033 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1034 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1035 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1036 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1037 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1038 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1039 | ||||||
2003-06-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1040 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1409 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1410 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 東急 | サハ | サハ1411 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1412 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1413 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1414 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 川重 | サハ | サハ1415 | ||||||
2003-07-03 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ1416 |
私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 京王電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9707 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9007 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9057 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9507 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ9557 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9107 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ9157 | ||||||
2003-10-02 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ9757 | ||||||
2004-01-22 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ1712 | ||||||
2004-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1012 | ||||||
2004-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1062 | ||||||
2004-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1112 | ||||||
2004-01-22 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ1762 | ||||||
2004-02-26 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ1713 | ||||||
2004-02-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1013 | ||||||
2004-02-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1063 | ||||||
2004-02-26 | 竣功 | 東急 | デハ | デハ1113 | ||||||
2004-02-26 | 竣功 | 東急 | クハ | クハ1763 |
私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 小田急電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04-24 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3259 | ||||||
2003-04-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3209 | ||||||
2003-04-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3309 | ||||||
2003-04-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3409 | ||||||
2003-04-24 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3509 | ||||||
2003-04-24 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3559 | ||||||
2003-04-30 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3260 | ||||||
2003-04-30 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3210 | ||||||
2003-04-30 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3310 | ||||||
2003-04-30 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3410 | ||||||
2003-04-30 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3510 | ||||||
2003-04-30 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3560 | ||||||
2003-06-04 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3261 | ||||||
2003-06-04 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3211 | ||||||
2003-06-04 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3311 | ||||||
2003-06-04 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3411 | ||||||
2003-06-04 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3511 | ||||||
2003-06-04 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3561 | ||||||
2003-06-10 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3262 | ||||||
2003-06-10 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3212 | ||||||
2003-06-10 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3312 | ||||||
2003-06-10 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3412 | ||||||
2003-06-10 | 竣功 | 川重 | デハ | デハ3512 | ||||||
2003-06-10 | 竣功 | 川重 | クハ | クハ3562 | ||||||
2003-11-20 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3263 | ||||||
2003-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3213 | ||||||
2003-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3313 | ||||||
2003-11-20 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3363 | ||||||
2003-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3413 | ||||||
2003-11-20 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3463 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3651 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3601 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3701 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3751 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3851 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3801 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3901 | ||||||
2004-01-28 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3951 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3652 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3602 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3702 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3752 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3852 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3802 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3902 | ||||||
2004-02-17 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3952 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3653 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3603 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3703 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3753 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3853 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3803 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3903 | ||||||
2004-03-10 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3953 | ||||||
2004-03-31 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3264 | ||||||
2004-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3214 | ||||||
2004-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3314 | ||||||
2004-03-31 | 竣功 | 日車 | サハ | サハ3364 | ||||||
2004-03-31 | 竣功 | 日車 | デハ | デハ3414 | ||||||
2004-03-31 | 竣功 | 日車 | クハ | クハ3464 | ||||||
2003-11-07 | 竣功 | 東急 | クヤ31形 | クヤ31 |
私鉄車両編成表 2004年版 新製車両 横浜高速鉄道
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY511 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY541 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY551 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY561 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY571 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY581 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY591 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY501 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY512 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY542 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY552 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY562 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY572 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY582 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY592 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY502 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY513 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY543 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY553 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY563 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY573 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY583 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY593 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY503 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY514 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY544 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY554 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY564 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY574 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY584 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY594 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY504 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY515 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY545 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY555 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY565 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY575 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY585 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY595 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY505 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY516 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY546 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY556 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY566 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | サハ | サハY576 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY586 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | デハ | デハY596 | ||||||
2004-02-01 | 竣功 | 東急 | クハ | クハY506 |