鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 廃車 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ711 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ713 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ719 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ721 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ712 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ714 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ720 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ722 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ781 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ783 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ789 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ791 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ782 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ784 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ790 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ792 | 1998-12-16 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1181 | 1999-03-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1182 | 1999-03-01 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 廃車 京王電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ6003 | 1999-02-05 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6005 | 1999-02-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6006 | 1999-01-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6103 | 1999-02-05 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6105 | 1999-02-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6106 | 1999-01-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6055 | 1999-02-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6056 | 1999-01-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ6453 | 1999-02-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6703 | 1999-02-05 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6705 | 1999-02-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6706 | 1999-01-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6806 | 1999-01-11 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6753 | 1999-02-05 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6755 | 1999-02-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ6756 | 1999-01-11 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 廃車 東京急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ75 | 1999-03-19 | 廃止 | 解体 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京浜急行電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | デハ2117 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ2125 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | デハ2133 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | デハ2120 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ2128 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | デハ2136 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | デハ2121 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ2129 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | デハ2137 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | デハ2124 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | デハ2132 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | デハ2140 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | サハ2118 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | サハ2122 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | サハ2126 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | サハ2130 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | サハ2134 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | サハ2138 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | サハ2119 | |||||||
1998-10-27 | 竣功 | 川重 | サハ2123 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | サハ2127 | |||||||
1998-10-19 | 竣功 | 東急 | サハ2131 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | サハ2135 | |||||||
1998-11-02 | 竣功 | 東急 | サハ2139 |
鉄道ピクトリアル 新車年鑑 1999年版 資料編 民鉄車両 1998年度車両動向 新造車 京王電鉄
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ8032 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ8033 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ8132 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ8133 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ8082 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ8083 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | デハ8182 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | デハ8183 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | クハ8732 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | クハ8733 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | クハ8782 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | クハ8783 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | サハ8532 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | サハ8533 | |||||||
1999-01-22 | 竣功 | 東急 | サハ8582 | |||||||
1999-01-28 | 竣功 | 日車 | サハ8583 |