鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 京浜急行電鉄 1 編入
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ1065 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ1066 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ1067 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ1068 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ1069 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ1070 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ1071 | |||||||
2006-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ1072 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ1073 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ1074 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | サハ1075 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ1076 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ1077 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | サハ1078 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ1079 | |||||||
2007-03-14 | 竣功 | 東急 | デハ1080 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ1441 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ1442 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | サハ1443 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ1444 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ1445 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ1446 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | サハ1447 | |||||||
2006-11-14 | 竣功 | 川重 | デハ1448 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 京浜急行電鉄 2 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ1259(2) | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1260(2) | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1261(2) | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1262(2) | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1265(2) | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1266(2) | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1291 | 2007-03-09 | 廃止 | 未定 | |||||||
デハ1292 | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1293 | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1294 | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1297 | 2007-03-09 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1298 | 2007-03-09 | 廃止 | 未定 | |||||||
デハ1313 | 2007-01-26 | 廃止 | 未定 | |||||||
デハ1314 | 2007-01-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1315 | 2007-01-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1316 | 2007-01-26 | 廃止 | 未定 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 京王電鉄 1 編入
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ9733 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9033 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9083 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9533 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9133 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9583 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9683 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9233 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9283 | |||||||
2006-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ9783 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | クハ9734 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ9034 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ9084 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | サハ9534 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ9134 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | サハ9584 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | サハ9684 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ9234 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | デハ9284 | |||||||
2007-02-02 | 竣功 | 日車 | クハ9784 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | クハ9735 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ9035 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ9085 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | サハ9535 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ9135 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | サハ9585 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | サハ9685 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ9235 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | デハ9285 | |||||||
2007-02-23 | 竣功 | 日車 | クハ9785 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 京王電鉄 2 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ6737 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6037 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6087 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6137 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6187 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6237 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6287 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6787 | 2007-02-17 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6746 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6046 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6096 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6146 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6196 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6246 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6296 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6796 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6431 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6881 | 2007-03-09 | 廃止 | 廃車 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 京王電鉄 3 改番
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 小田急電鉄 1 編入
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | クハ3277 | |||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | デハ3227 | |||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | デハ3327 | |||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | サハ3377 | |||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | デハ3427 | |||||||
2006-05-18 | 竣功 | 日車 | クハ3477 | |||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | クハ3278 | |||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | デハ3228 | |||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | デハ3328 | |||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | サハ3378 | |||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | デハ3428 | |||||||
2006-06-24 | 竣功 | 日車 | クハ3478 | |||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | クハ3279 | |||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | デハ3229 | |||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | デハ3329 | |||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | サハ3379 | |||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | デハ3429 | |||||||
2006-06-23 | 竣功 | 日車 | クハ3479 | |||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | クハ3280 | |||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | デハ3230 | |||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | デハ3330 | |||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | サハ3380 | |||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | デハ3430 | |||||||
2006-12-22 | 竣功 | 川重 | クハ3480 | |||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | クハ3281(1) | |||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | デハ3231(1) | |||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | デハ3331(1) | |||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | サハ3381(1) | |||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | デハ3431(1) | |||||||
2007-01-25 | 竣功 | 川重 | クハ3481(1) | |||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | クハ3282(1) | |||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | デハ3232(1) | |||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | デハ3332(1) | |||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | サハ3382(1) | |||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | デハ3432(1) | |||||||
2007-02-15 | 竣功 | 川重 | クハ3482(1) | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | クハ3665 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ3615 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ3715 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | サハ3765 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | サハ3865 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ3815 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | デハ3915 | |||||||
2006-04-22 | 竣功 | 日車 | クハ3965 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 小田急電鉄 2 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ9001 | 2006-07-06 | 廃止 | 保存 | |||||||
デハ9101 | 2006-07-06 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9201 | 2006-07-06 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9301 | 2006-07-06 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9404 | 2006-04-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9504 | 2006-04-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ9554 | 2006-04-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ9654 | 2006-04-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9604 | 2006-04-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9704 | 2006-04-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9407 | 2006-06-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9507 | 2006-06-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ9557 | 2006-06-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ9657 | 2006-06-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9607 | 2006-06-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ9707 | 2006-06-14 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5252 | 2006-08-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5202 | 2006-08-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5302 | 2006-08-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5402 | 2006-08-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5502 | 2006-08-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5552 | 2006-08-23 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5257 | 2006-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5207 | 2006-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5307 | 2006-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5407 | 2006-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5507 | 2006-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5557 | 2006-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5259 | 2006-05-22 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5209 | 2006-05-22 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5309 | 2006-05-22 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5409 | 2006-05-22 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5509 | 2006-05-22 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5559 | 2006-05-22 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5261 | 2006-08-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5211 | 2006-08-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5311 | 2006-08-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5411 | 2006-08-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ5511 | 2006-08-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ5561 | 2006-08-01 | 廃止 | 解体 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 小田急電鉄 3 改番
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 1 編入
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | クハ5108 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ5208 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ5308 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ5508(1) | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ5608 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ5708 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ5808(1) | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | デハ5908 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | クハ5008 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | クハ5109 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ5209 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ5309 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | サハ5509(1) | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ5609 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ5709 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | サハ5809(1) | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | デハ5909 | |||||||
2006-05-24 | 竣功 | 東急 | クハ5009 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | クハ5110 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5210 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5310 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | サハ5510(1) | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5610 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5710 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | サハ5810(1) | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | デハ5910 | |||||||
2006-05-31 | 竣功 | 東急 | クハ5010 | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ5506(2) | |||||||
2006-05-08 | 竣功 | 東急 | サハ5806(2) | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | クハ5159 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ5259 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ5359 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | サハ5459 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | サハ5559 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ5659 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | デハ5759 | |||||||
2006-06-21 | 竣功 | 東急 | クハ5859 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | クハ5160 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ5260 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ5360 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | サハ5460 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | サハ5560 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ5660 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | デハ5760 | |||||||
2006-07-05 | 竣功 | 東急 | クハ5860 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | クハ5161 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ5261 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ5361 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | サハ5461 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | サハ5561 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ5661 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | デハ5761 | |||||||
2006-07-19 | 竣功 | 東急 | クハ5861 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | クハ5162 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ5262 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ5362 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | サハ5462 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | サハ5562 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ5662 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | デハ5762 | |||||||
2006-08-02 | 竣功 | 東急 | クハ5862 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | クハ5163 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ5263 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ5363 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | サハ5463 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | サハ5563 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ5663 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | デハ5763 | |||||||
2006-08-31 | 竣功 | 東急 | クハ5863 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | クハ5164 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ5264 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ5364 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | サハ5464 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | サハ5564 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ5664 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | デハ5764 | |||||||
2006-09-13 | 竣功 | 東急 | クハ5864 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | クハ5165 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ5265 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ5365 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | サハ5465 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | サハ5565 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ5665 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | デハ5765 | |||||||
2006-09-27 | 竣功 | 東急 | クハ5865 | |||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | クハ5183 | |||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | デハ5283 | |||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | サハ5383 | |||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | デハ5483 | |||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | デハ5583 | |||||||
2006-09-01 | 竣功 | 東急 | クハ5683 | |||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | クハ5184 | |||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | デハ5284 | |||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | サハ5384 | |||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | デハ5484 | |||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | デハ5584 | |||||||
2006-10-27 | 竣功 | 東急 | クハ5684 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 2 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ8121 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
デハ8122 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
デハ8123 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
デハ8124 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
デハ8126 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
デハ8134 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8135 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8207 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8208 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8221 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8222 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8228 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8229 | 2006-11-30 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8291 | 2007-03-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8503 | 2006-07-27 | 廃止 | →長野電鉄 | |||||||
デハ8504 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8505 | 2006-07-27 | 廃止 | →長野電鉄 | |||||||
デハ8508 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8511 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8603 | 2006-07-27 | 廃止 | →長野電鉄 | |||||||
デハ8604 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8605 | 2006-07-27 | 廃止 | →長野電鉄 | |||||||
デハ8608 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8611 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8704 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8705 | 2006-05-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8708 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8711 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8719 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8720 | 2006-05-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8734 | 2006-07-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8735 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8744 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8747 | 2006-05-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ0713 | 2007-03-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8804 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8805 | 2006-05-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8808 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8811 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8825 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8826 | 2006-05-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8829 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8832 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
デハ8836 | 2006-05-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ8839 | 2006-07-31 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ0813 | 2007-03-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ8021 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
クハ8023 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
クハ8024 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
クハ8025 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
クハ8033 | 2006-10-26 | 廃止 | →伊豆急行 | |||||||
サハ8391 | 2007-03-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ8393 | 2007-03-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ8395 | 2007-03-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ8904 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
サハ8905 | 2006-07-27 | 廃止 | →長野電鉄 | |||||||
サハ8909 | 2006-06-22 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
サハ8910 | 2006-07-27 | 廃止 | →長野電鉄 | |||||||
サハ8911 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
サハ8925 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
サハ8928 | 2006-10-31 | 廃止 | →インドネシア | |||||||
サハ8949 | 2006-06-30 | 廃止 | →インドネシア |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 東京急行電鉄 3 改番
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 相模鉄道 1 編入
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2006年度 相模鉄道 2 廃車
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モハ8120 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ8121 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ8219 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ8220 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ8221 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ8507 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ8613 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
サハ8614 | 2006-12-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ7101 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ7102 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ7105 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
モハ7106 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ7501 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ7502 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ7701 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ7702 | 2007-03-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
モニ2005(2) | 2007-03-20 | 廃止 | 保存 | |||||||
モニ2019(2) | 2007-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
モニ2023(2) | 2007-02-26 | 廃止 | 解体 | |||||||
ED11 | 2007-03-20 | 廃止 | 保存 | |||||||
ED12 | 2007-01-27 | 廃止 | 解体 | |||||||
ED13 | 2007-01-27 | 廃止 | 解体 | |||||||
ED14 | 2007-01-27 | 廃止 | 解体 |