鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 京浜急行電鉄 1 入籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | デハ2165 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | サハ2166 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | サハ2167 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | デハ2168 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | デハ2169 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | サハ2170 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | サハ2171 | |||||||
2000-11-08 | 竣功 | 川重 | デハ2172 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2173 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2174 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2175 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2176 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2177 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2178 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | サハ2179 | |||||||
2000-10-30 | 竣功 | 東急 | デハ2180 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 京浜急行電鉄 2 除籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ1139 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1140 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1143 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1144 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1145 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1146 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1147 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1148 | 2000-11-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1207 | 2000-11-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1208 | 2000-11-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1209 | 2000-11-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1210 | 2000-11-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1211 | 2000-11-20 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ1212 | 2000-11-20 | 廃止 | 解体 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 京王電鉄 1 入籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ9701 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9001 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9051 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9501 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | サハ9551 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9101 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | デハ9151 | |||||||
2000-12-08 | 竣功 | 日車 | クハ9751 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | クハ9702 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | デハ9002 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | デハ9052 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | サハ9502 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | サハ9552 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | デハ9102 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | デハ9152 | |||||||
2000-12-14 | 竣功 | 日車 | クハ9752 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 京王電鉄 2 除籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ6711 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6011 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6061 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6111 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
サハ6561 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6211 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6261 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6761 | 2001-01-25 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6803 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6403 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
サハ6553(2) | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6406 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6456 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
クハ6805 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6405 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 | |||||||
デハ6455 | 2001-02-28 | 廃止 | 廃車 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 小田急電鉄 1 入籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | クハ2054 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2004 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2104 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | サハ2154 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | サハ2254 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2304 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | デハ2404 | |||||||
2000-10-18 | 竣功 | 東急 | クハ2454 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | クハ2055 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2005 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2105 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | サハ2155 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | サハ2255 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2305 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | デハ2405 | |||||||
2000-11-20 | 竣功 | 日車 | クハ2455 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | クハ2056 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2006 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2106 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | サハ2156 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | サハ2256 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2306 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | デハ2406 | |||||||
2000-12-28 | 竣功 | 川重 | クハ2456 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | クハ2057 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2007 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2107 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | サハ2157 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | サハ2257 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2307 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | デハ2407 | |||||||
2001-01-25 | 竣功 | 東急 | クハ2457 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | クハ2058 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2008 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2108 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | サハ2158 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | サハ2258 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2308 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | デハ2408 | |||||||
2001-03-22 | 竣功 | 日車 | クハ2458 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 小田急電鉄 2 除籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クハ2654(2) | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2604 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2704 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2804 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2624 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2724 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2824 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ2874 | 2001-02-02 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ2655 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2605 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2705 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2805 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2625 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2725 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2825 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ2875 | 2001-01-15 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ2656(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2606(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2706(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2806(2) | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2626 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2726 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ2826 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
クハ2876 | 2000-11-13 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ501 | 2001-02-01 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ502 | 2001-02-01 | 廃止 | 解体 |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 東京急行電鉄 1 入籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-23 | 竣功 | 東急 | クハ3013 | |||||||
2001-03-23 | 竣功 | 東急 | デハ3263 | |||||||
2001-03-23 | 竣功 | 東急 | デハ3213 | |||||||
2001-03-23 | 竣功 | 東急 | サハ3513 | |||||||
2001-03-23 | 竣功 | 東急 | デハ3413 | |||||||
2001-03-23 | 竣功 | 東急 | クハ3113 | |||||||
2000-10-07 | 竣功 | 東急 | デハ305A | |||||||
2000-10-07 | 竣功 | 東急 | デハ305B | |||||||
2000-12-09 | 竣功 | 東急 | デハ306A | |||||||
2000-12-09 | 竣功 | 東急 | デハ306B | |||||||
2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ307A | |||||||
2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ307B | |||||||
2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ308A | |||||||
2001-02-11 | 竣功 | 東急 | デハ308B | |||||||
2001-03-17 | 竣功 | 東急 | デハ309A | |||||||
2001-03-17 | 竣功 | 東急 | デハ309B | |||||||
2001-03-24 | 竣功 | 東急 | デハ310A | |||||||
2001-03-24 | 竣功 | 東急 | デハ310B |
鉄道ジャーナル 私鉄車両のうごき 2000年度 下半期 東京急行電鉄 2 除籍
備考A | 形式称号A | 記号番号A | 日付 | 概要 | 製造所 | 形式称号B | 記号番号B | 備考B | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デハ7201 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7202 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7203 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7204 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7205(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7206(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7207(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7208(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7209(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7210(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7212 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7251 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7255 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7256 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7260 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7301 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7302 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7351 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7401 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7451 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ7452 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7501 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7502 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7504 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7505(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7507(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7508(2) | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7552 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7554 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
クハ7560 | 2000-11-21 | 廃止 | →豊橋鉄道 | |||||||
デハ77 | 2000-12-10 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ81 | 2001-02-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ82 | 2001-01-28 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ86 | 2000-12-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ151 | 2001-03-04 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ152 | 2001-02-25 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ153 | 2001-02-12 | 廃止 | 解体 | |||||||
デハ154 | 2001-02-19 | 廃止 | 解体 |