1990年
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8601F×10R | 8601 | 8701 | 8901 | 8895 | 8791 | 8823 | 0704 | 8906 | 8801 | 8501 | 車両による | 車両による |
---|
8602F×10R | 8602 | 8702 | 8902 | 8896 | 8792 | 8837 | 8717 | 8907 | 8802 | 8502 | 車両による | 車両による |
---|
8603F×10R | 8603 | 8703 | 8903 | 8897 | 8793 | 8824 | 8718 | 8908 | 8803 | 8503 | 車両による | 車両による |
---|
8604F×10R | 8604 | 8704 | 8904 | 8898 | 8794 | 8825 | 8719 | 8909 | 8804 | 8504 | 車両による | 車両による |
---|
8605F×10R | 8605 | 8705 | 8905 | 8899 | 8795 | 8826 | 8720 | 8910 | 8805 | 8505 | 車両による | 車両による |
---|
8606F×10R | 8606 | 8706 | 8947 | 8885 | 8777 | 8827 | 8721 | 8923 | 8806 | 8506 | 車両による | 車両による |
---|
8607F×10R | 8607 | 8707 | 8948 | 0810 | 0712 | 8828 | 8743 | 8924 | 8807 | 8507 | 車両による | 車両による |
---|
8608F×10R | 8608 | 8708 | 8949 | 0813 | 0713 | 8829 | 8744 | 8925 | 8808 | 8508 | 車両による | 車両による |
---|
8609F×10R | 8609 | 8709 | 8950 | 0814 | 0714 | 8830 | 8745 | 8926 | 8809 | 8509 | 車両による | 車両による |
---|
8610F×10R | 8610 | 8710 | 8951 | 0815 | 0715 | 8831 | 8746 | 8927 | 8810 | 8510 | 車両による | 車両による |
---|
8611F×10R | 8611 | 8711 | 8911 | 0816 | 0716 | 8832 | 8735 | 8928 | 8811 | 8511 | 車両による | 車両による |
---|
8612F×10R | 8612 | 8712 | 8912 | 0817 | 0717 | 8833 | 8736 | 8929 | 8812 | 8512 | 車両による | 車両による |
---|
8613F×10R | 8613 | 8713 | 8913 | 0800 | 8796 | 8834 | 8737 | 8930 | 8813 | 8513 | 車両による | 車両による |
---|
8614F×10R | 8614 | 8714 | 8914 | 8883 | 8775 | 8838 | 8738 | 8938 | 8814 | 8514 | 車両による | 車両による |
---|
8615F×10R | 8615 | 8715 | 8915 | 8864 | 8762 | 8836 | 8747 | 8932 | 8815 | 8515 | 車両による | 車両による |
---|
8616F×10R | 8616 | 8716 | 8916 | 8853 | 8751 | 8844 | 8722 | 8952 | 8816 | 8516 | 車両による | 車両による |
---|
8617F×10R | 8617 | 8723 | 8934 | 8854 | 8752 | 8845 | 8779 | 8953 | 8817 | 8517 | 車両による | 車両による |
---|
8618F×10R | 8618 | 8724 | 8935 | 8855 | 8753 | 8846 | 8780 | 8954 | 0811 | 8518 | 車両による | 車両による |
---|
8619F×10R | 8619 | 8725 | 8936 | 8856 | 8754 | 8847 | 8781 | 8955 | 8818 | 8519 | 車両による | 車両による |
---|
8620F×10R | 8620 | 8726 | 8937 | 8857 | 8755 | 8848 | 8782 | 8956 | 0812 | 8520 | 車両による | 車両による |
---|
8621F×10R | 8621 | 8727 | 8941 | 8858 | 8756 | 8849 | 0705 | 8957 | 8819 | 8521 | 車両による | 車両による |
---|
8622F×10R | 8622 | 8728 | 8942 | 8884 | 8776 | 8850 | 8750 | 8958 | 8851 | 8522 | 車両による | 車両による |
---|
8623F×10R | 8623 | 8729 | 8943 | 8865 | 8763 | 8866 | 0706 | 8960 | 8867 | 8523 | 車両による | 車両による |
---|
8624F×10R | 8624 | 8730 | 8944 | 8859 | 8757 | 8841 | 0707 | 8920 | 8868 | 8524 | 車両による | 車両による |
---|
8625F×10R | 8625 | 8731 | 8945 | 8860 | 8758 | 8842 | 0708 | 8921 | 8869 | 8525 | 車両による | 車両による |
---|
8626F×10R | 8626 | 8732 | 8946 | 8861 | 8759 | 8843 | 0709 | 8922 | 8870 | 8526 | 車両による | 車両による |
---|
8627F×10R | 8627 | 8733 | 8917 | 8871 | 8764 | 8839 | 8734 | 8939 | 8820 | 8527 | 車両による | 車両による |
---|
8628F×10R | 8628 | 8739 | 8918 | 8862 | 8760 | 8840 | 8740 | 8940 | 8821 | 8528 | 車両による | 車両による |
---|
8629F×10R | 8629 | 8741 | 8919 | 8863 | 8761 | 8835 | 8742 | 8931 | 8822 | 8529 | 車両による | 車両による |
---|
8630F×10R | 8630 | 8748 | 8933 | 8872 | 8765 | 8852 | 8749 | 8959 | 8873 | 8530 | 車両による | 車両による |
---|
8631F×10R | 8631 | 8766 | 8961 | 8874 | 8767 | 8875 | 8768 | 8962 | 8876 | 8531 | 1983-09-28竣功 | |
---|
8632F×10R | 8632 | 8769 | 8963 | 8877 | 8770 | 8878 | 8771 | 8964 | 8879 | 8532 | 1983-10-14竣功 | |
---|
8633F×10R | 8633 | 8772 | 8965 | 8880 | 8773 | 8881 | 8774 | 8966 | 8882 | 8533 | 1983-11-10竣功 | |
---|
8634F×10R | 8634 | 8778 | 8967 | 8894 | 8789 | 8886 | 8790 | 8968 | 8887 | 8534 | 車両による | 車両による |
---|
8635F×10R | 8635 | 8783 | 8969 | 8888 | 8784 | 8889 | 8785 | 8970 | 8890 | 8535 | 1986-01-28竣功 | |
---|
8636F×10R | 8636 | 8786 | 8971 | 8891 | 8787 | 8892 | 8788 | 8972 | 8893 | 8536 | 1986-02-07竣功 | |
---|
8637F×10R | 8637 | 8797 | 8973 | 0801 | 8798 | 0808 | 0711 | 8980 | 0803 | 8537 | 車両による | 車両による |
---|
8638F×10R | 8638 | 0700 | 8975 | 0804 | 8538 | 8639 | 0701 | 8976 | 0805 | 8539 | 車両による | 車両による |
---|
8640F×10R | 8640 | 0702 | 8977 | 0806 | 8540 | 8641 | 0703 | 8978 | 0807 | 8541 | 1986-12-26竣功 | |
---|
8642F×10R | 8642 | 0710 | 8979 | 0818 | 0718 | 0802 | 8799 | 8974 | 0809 | 8542 | 車両による | 車両による |
---|
2006年(差分)
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8615F×10R | 8615 | 8715 | 8915 | 8864 | 8762 | 8899 | 8795 | 8932 | 8815 | 8515 | 車両による | 車両による |
---|
8617F×10R | 8617 | 0704 | 8934 | 8854 | 8752 | 8845 | 8779 | 8953 | 8817 | 8517 | 車両による | 車両による |
---|
8620F×10R | 8620 | 8791 | 8937 | 8896 | 8792 | 8895 | 8782 | 8956 | 0812 | 8520 | 車両による | 車両による |
---|
8627F×10R | 8627 | 8733 | 8917 | 8871 | 8764 | 8898 | 8794 | 8939 | 8820 | 8527 | 車両による | 車両による |
---|
8628F×10R | 8628 | 8739 | 8918 | 8862 | 8760 | 8897 | 8793 | 8940 | 8821 | 8528 | 車両による | 車両による |
---|
8638F×5R | 8638 | 0700 | 8975 | 0804 | 8538 | | | | | | 1986-09-30竣功 | |
---|
8639F×5R | 8639 | 0701 | 8976 | 0805 | 8539 | | | | | | 1986-09-24竣功 | |
---|
8640F×5R | 8640 | 0702 | 8977 | 0806 | 8540 | | | | | | 1986-12-26竣功 | |
---|
8641F×5R | 8641 | 0703 | 8978 | 0807 | 8541 | | | | | | 1986-12-26竣功 | |
---|