1985年
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8091F×8R | 8091 | 8291 | 8191 | 8391 | 8491 | 8292 | 8192 | 8092 | 車両による | 車両による |
---|
8093F×8R | 8093 | 8293 | 8193 | 8392 | 8492 | 8294 | 8194 | 8094 | 車両による | 車両による |
---|
8095F×8R | 8095 | 8295 | 8195 | 8393 | 8493 | 8296 | 8196 | 8096 | 1982-03-31竣功 | |
---|
8097F×8R | 8097 | 8297 | 8197 | 8394 | 8494 | 8298 | 8198 | 8098 | 1984-12-09竣功 | |
---|
8099F×8R | 8099 | 8299 | 8199 | 8395 | 8495 | 8280 | 8180 | 8080 | 1985-02-09竣功 | |
---|
8081F×8R | 8081 | 8281(2) | 8181 | 8396 | 8496 | 8282(2) | 8182 | 8082 | 1985-02-23竣功 | |
---|
8083F×8R | 8083 | 8283 | 8183 | 8397 | 8497 | 8284 | 8184 | 8084 | 1985-03-09竣功 | 2010-10-19廃止 |
---|
8085F×8R | 8085 | 8285 | 8185 | 8398 | 8498 | 8286 | 8186 | 8086 | 車両による | 車両による |
---|
8087F×8R | 8087 | 8287 | 8187 | 8399 | 8499 | 8288 | 8188 | 8088 | 1985-11-10竣功 | |
---|
8089F×8R | 8089 | 8289 | 8189 | 8390 | 8490 | 8290 | 8190 | 8090 | 1985-11-15竣功 | |
---|
1989年
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8091F×5R | 8091 | 8491 | 8292 | 8192 | 8092 | | | | 車両による | 車両による |
---|
8093F×5R | 8093 | 8492 | 8294 | 8194 | 8094 | | | | 車両による | 車両による |
---|
8095F×5R | 8095 | 8493 | 8296 | 8196 | 8096 | | | | 1982-03-31竣功 | |
---|
8097F×5R | 8097 | 8494 | 8298 | 8198 | 8098 | | | | 1984-12-09竣功 | |
---|
8099F×5R | 8099 | 8495 | 8280 | 8180 | 8080 | | | | 1985-02-09竣功 | |
---|
8081F×5R | 8081 | 8496 | 8282(2) | 8182 | 8082 | | | | 1985-02-23竣功 | |
---|
8083F×5R | 8083 | 8497 | 8284 | 8184 | 8084 | | | | 1985-03-09竣功 | 2010-10-19廃止 |
---|
8085F×5R | 8085 | 8498 | 8286 | 8186 | 8086 | | | | 車両による | 車両による |
---|
8087F×5R | 8087 | 8499 | 8288 | 8188 | 8088 | | | | 1985-11-10竣功 | |
---|
8089F×5R | 8089 | 8490 | 8290 | 8190 | 8090 | | | | 1985-11-15竣功 | |
---|
8691F×8R | 8691 | 8193 | 8391 | 8291 | 8191 | 8392 | 8293 | 8591 | 車両による | 車両による |
---|
8692F×8R | 8692 | 8197 | 8393 | 8295 | 8195 | 8394 | 8297 | 8592 | 車両による | 車両による |
---|
8693F×8R | 8693 | 8181 | 8395 | 8299 | 8199 | 8396 | 8281(2) | 8593 | 車両による | 車両による |
---|
8694F×8R | 8694 | 8185 | 8397 | 8283 | 8183 | 8398 | 8285 | 8594 | 車両による | 車両による |
---|
8695F×8R | 8695 | 8189 | 8399 | 8287 | 8187 | 8390 | 8289 | 8595 | 車両による | 車両による |
---|
2001年(差分)
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8694F×10R | 8694 | 8185 | 8397 | 8283 | 8183 | 8287 | 8187 | 8398 | 8285 | 8594 | 車両による | 車両による |
---|
8695F×10R | 8695 | 8189 | 8399 | 8281(2) | 8181 | 8299 | 8199 | 8390 | 8289 | 8595 | 車両による | 車両による |
---|
2006年(差分)
編成番号 | ←1号車 上り方 | 竣功など | 廃止など |
---|
8691F×5R | 8691 | 8193 | 8392 | 8293 | 8591 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
8692F×5R | 8692 | 8197 | 8394 | 8297 | 8592 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
8693F×5R | 8693 | 8181 | 8396 | 8281(2) | 8593 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
8694F×10R | 8694 | 8185 | 8397 | 8295 | 8195 | 8283 | 8183 | 8398 | 8285 | 8594 | 車両による | 車両による |
---|
8695F×10R | 8695 | 8189 | 8399 | 8299 | 8199 | 8287 | 8187 | 8390 | 8289 | 8595 | 車両による | 車両による |
---|