2008年
編成番号 | ←1号車 上り方・大井町方 | 竣功など | 廃止など |
---|
6101F×6R | 6101 | 6201 | 6301(1) | 6401(1) | 6501(1) | 6601(1) | 2008-03-28竣功 | |
---|
6102F×6R | 6102 | 6202 | 6302(1) | 6402(1) | 6502(1) | 6602(1) | 2008-03-28竣功 | |
---|
6103F×6R | 6103 | 6203 | 6303(1) | 6403(1) | 6503(1) | 6603(1) | 2008-03-28竣功 | |
---|
6104F×6R | 6104 | 6204 | 6304(1) | 6404(1) | 6504(1) | 6604(1) | 2008-03-28竣功 | |
---|
6105F×6R | 6105 | 6205 | 6305(1) | 6405(1) | 6505(1) | 6605(1) | 2008-03-28竣功 | |
---|
6106F×6R | 6106 | 6206 | 6306(1) | 6406(1) | 6506(1) | 6606(1) | 2008-03-28竣功 | |
---|
2018年
編成番号 | ←1号車 上り方・大井町方 | 竣功など | 廃止など |
---|
6101F×7R | 6101 | 6201 | 6301(2) | 6401(2) | 6501(2) | 6601(2) | 6701 | 車両による | 車両による |
---|
6102F×7R | 6102 | 6202 | 6302(2) | 6402(2) | 6502(2) | 6602(2) | 6702 | 車両による | 車両による |
---|
6103F×7R | 6103 | 6203 | 6303(2) | 6403(2) | 6503(2) | 6603(2) | 6703 | 車両による | 車両による |
---|
6104F×7R | 6104 | 6204 | 6304(2) | 6404(2) | 6504(2) | 6604(2) | 6704 | 車両による | 車両による |
---|
6105F×7R | 6105 | 6205 | 6305(2) | 6405(2) | 6505(2) | 6605(2) | 6705 | 車両による | 車両による |
---|
6106F×7R | 6106 | 6206 | 6306(2) | 6406(2) | 6506(2) | 6606(2) | 6706 | 車両による | 車両による |
---|
2019年
編成番号 | ←1号車 上り方・大井町方 | 竣功など | 廃止など |
---|
6101F×7R | 6101 | 6201 | 6301(3) | 6401(2) | 6501(2) | 6601(2) | 6701 | 車両による | 車両による |
---|
6102F×7R | 6102 | 6202 | 6302(3) | 6402(2) | 6502(2) | 6602(2) | 6702 | 車両による | 車両による |
---|