1977年
編成番号 | 下り方・小田原方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
5051×4 | 5051 | 5001 | 5101 | 5151 | 1969-10-17竣功 | 2007-05-25廃止 |
---|
5052×4 | 5052 | 5002 | 5102 | 5152 | 1969-11-21竣功 | 2007-06-19廃止 |
---|
5053×4 | 5053 | 5003 | 5103 | 5153 | 1969-11-10竣功 | 2010-09-09廃止 |
---|
5054×4 | 5054 | 5004 | 5104 | 5154 | 1969-11-10竣功 | 2010-12-06廃止 |
---|
5055×4 | 5055 | 5005 | 5105 | 5155 | 1970-10-07竣功 | 2009-05-12廃止 |
---|
5056×4 | 5056 | 5006 | 5106 | 5156 | 1970-10-15竣功 | 2010-10-30廃止 |
---|
5057×4 | 5057 | 5007 | 5107 | 5157 | 1970-09-21竣功 | 2009-08-12廃止 |
---|
5058×4 | 5058 | 5008 | 5108 | 5158 | 1970-09-21竣功 | 2009-10-16廃止 |
---|
5059×4 | 5059 | 5009 | 5109 | 5159 | 1971-04-12竣功 | 2009-11-02廃止 |
---|
5060×4 | 5060 | 5010 | 5110 | 5160 | 1971-04-12竣功 | 2011-01-20廃止 |
---|
5061×4 | 5061 | 5011 | 5111 | 5161 | 1971-04-12竣功 | 2010-09-22廃止 |
---|
5062×4 | 5062 | 5012 | 5112 | 5162 | 1971-04-12竣功 | 2011-01-07廃止 |
---|
5063×4 | 5063 | 5013 | 5113 | 5163 | 1976-11-16竣功 | |
---|
5064×4 | 5064 | 5014 | 5114 | 5164 | 1976-11-16竣功 | |
---|
5065×4 | 5065 | 5015 | 5115 | 5165 | 1977-11-10竣功 | |
---|
1982年
編成番号 | 下り方・小田原方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
5251×6 | 5251 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5551 | 1978-01-09竣功 | 2007-09-03廃止 |
---|
5252×6 | 5252 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5552 | 1978-01-18竣功 | 2006-08-23廃止 |
---|
5253×6 | 5253 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5553 | 1978-01-30竣功 | 2007-05-02廃止 |
---|
5254×6 | 5254 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5554 | 1978-12-09竣功 | 2007-11-20廃止 |
---|
5255×6 | 5255 | 5205 | 5305 | 5405 | 5505 | 5555 | 1978-12-09竣功 | |
---|
5256×6 | 5256 | 5206 | 5306 | 5406 | 5506 | 5556 | 1979-06-13竣功 | |
---|
5257×6 | 5257 | 5207 | 5307 | 5407 | 5507 | 5557 | 1979-06-25竣功 | 2006-11-13廃止 |
---|
5258×6 | 5258 | 5208 | 5308 | 5408 | 5508 | 5558 | 1979-07-05竣功 | |
---|
5259×6 | 5259 | 5209 | 5309 | 5409 | 5509 | 5559 | 1980-05-21竣功 | 2006-05-22廃止 |
---|
5260×6 | 5260 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 | 5560 | 1980-05-31竣功 | 2007-10-24廃止 |
---|
5261×6 | 5261 | 5211 | 5311 | 5411 | 5511 | 5561 | 1980-06-13竣功 | 2006-08-01廃止 |
---|
5262×6 | 5262 | 5212 | 5312 | 5412 | 5512 | 5562 | 1980-06-25竣功 | 2008-02-22廃止 |
---|
5263×6 | 5263 | 5213 | 5313 | 5413 | 5513 | 5563 | 1981-04-28竣功 | 2010-10-14廃止 |
---|
5264×6 | 5264 | 5214 | 5314 | 5414 | 5514 | 5564 | 1981-05-21竣功 | 2009-11-12廃止 |
---|
5265×6 | 5265 | 5215 | 5315 | 5415 | 5515 | 5565 | 1981-06-04竣功 | 2007-10-11廃止 |
---|
5266×6 | 5266 | 5216 | 5316 | 5416 | 5516 | 5566 | 1982-03-03竣功 | 2009-09-29廃止 |
---|
5267×6 | 5267 | 5217 | 5317 | 5417 | 5517 | 5567 | 1982-04-05竣功 | 2009-07-02廃止 |
---|
5268×6 | 5268 | 5218 | 5318 | 5418 | 5518 | 5568 | 1982-04-28竣功 | 2011-01-31廃止 |
---|
5269×6 | 5269 | 5219 | 5319 | 5419 | 5519 | 5569 | 1982-05-26竣功 | 2009-07-29廃止 |
---|
5270×6 | 5270 | 5220 | 5320 | 5420 | 5520 | 5570 | 1982-06-10竣功 | 2010-11-11廃止 |
---|
2007年(差分)
編成番号 | ←下り方・小田原方 1号車 | 竣功など | 廃止など |
---|
5255×4 | 5255 | 5405 | 5505 | 5555 | 1978-12-09竣功 | |
---|
5256×4 | 5256 | 5406 | 5506 | 5556 | 1979-06-13竣功 | |
---|
5258×4 | 5258 | 5408 | 5508 | 5558 | 1979-07-05竣功 | |
---|