1999年
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
8701編成 | 8701 | 8001 | 8051 | 8101 | 8151 | 8751(1) | | | 1992-03-03竣功 | |
---|
8702編成 | 8702 | 8002 | 8052 | 8102 | 8152 | 8752(1) | | | 1992-03-16竣功 | |
---|
8703編成 | 8703 | 8003 | 8053 | 8103(1) | 8153 | 8753(1) | | | 1992-03-25竣功 | |
---|
8704編成 | 8704 | 8004 | 8054 | 8104 | 8154 | 8754(1) | | | 1992-03-31竣功 | |
---|
8705編成 | 8705 | 8005 | 8055 | 8105(1) | 8155 | 8755(1) | | | 1992-04-21竣功 | |
---|
8706編成 | 8706 | 8006 | 8056 | 8106 | 8156 | 8756(1) | | | 1992-04-27竣功 | |
---|
8707編成 | 8707 | 8007 | 8057 | 8107 | 8157 | 8757(1) | | | 1992-10-16竣功 | |
---|
8708編成 | 8708 | 8008 | 8058 | 8108(1) | 8158 | 8758(1) | | | 1992-11-05竣功 | |
---|
8709編成 | 8709 | 8009 | 8059 | 8109 | 8159 | 8759(1) | | | 1992-11-20竣功 | |
---|
8710編成 | 8710 | 8010 | 8060 | 8110 | 8160 | 8760(1) | | | 1992-12-07竣功 | |
---|
8711編成 | 8711 | 8011 | 8061 | 8111(1) | 8161 | 8761(1) | | | 1994-01-22竣功 | |
---|
8712編成 | 8712 | 8012 | 8062 | 8112 | 8162 | 8762(1) | | | 1994-02-05竣功 | |
---|
8713編成 | 8713 | 8013 | 8063 | 8113(1) | 8163 | 8763(1) | | | 1994-02-21竣功 | |
---|
8714編成 | 8714 | 8014 | 8064 | 8114(1) | 8164 | 8764(1) | | | 1994-12-06竣功 | |
---|
8721編成 | 8721 | 8021 | 8071 | 8521 | 8571 | 8121 | 8171 | 8771 | 1995-01-20竣功 | |
---|
8722編成 | 8722 | 8022 | 8072 | 8522 | 8572 | 8122 | 8172 | 8772 | 1995-02-03竣功 | |
---|
8723編成 | 8723 | 8023 | 8073 | 8523 | 8573 | 8123 | 8173 | 8773 | 1995-02-16竣功 | |
---|
8724編成 | 8724 | 8024 | 8074 | 8524 | 8574 | 8124 | 8174 | 8774 | 1995-03-01竣功 | |
---|
8725編成 | 8725 | 8025 | 8075 | 8525 | 8575 | 8125 | 8175 | 8775 | 1995-03-14竣功 | |
---|
8726編成 | 8726 | 8026 | 8076 | 8526 | 8576 | 8126 | 8176 | 8776 | 1995-10-31竣功 | |
---|
8727編成 | 8727 | 8027 | 8077 | 8527 | 8577 | 8127 | 8177 | 8777 | 1995-11-14竣功 | |
---|
8728(1)編成 | 8728(1) | 8028 | 8078 | 8528 | 8578 | 8128 | 8178 | 8778 | 1996-12-10竣功 | 2009-03-19廃止 |
---|
8729編成 | 8729 | 8029 | 8079 | 8529 | 8579 | 8129(1) | 8179(1) | 8779 | 1998-02-12竣功 | |
---|
8730編成 | 8730 | 8030 | 8080 | 8530 | 8580 | 8130(1) | 8180(1) | 8780 | 1998-03-13竣功 | |
---|
8731編成 | 8731 | 8031 | 8081 | 8531 | 8581 | 8131 | 8181 | 8781 | 1998-03-03竣功 | |
---|
8732編成 | 8732 | 8032 | 8082 | 8532 | 8582 | 8132 | 8182 | 8782 | 1999-01-22竣功 | |
---|
8733編成 | 8733 | 8033 | 8083 | 8533 | 8583 | 8133 | 8183 | 8783 | 1999-01-28竣功 | |
---|
8801編成 | 8801 | 8201 | 8251 | 8851 | | | | | 1992-03-03竣功 | |
---|
8802編成 | 8802 | 8202 | 8252 | 8852 | | | | | 1992-03-16竣功 | |
---|
8803編成 | 8803 | 8203(1) | 8253 | 8853 | | | | | 1992-03-25竣功 | |
---|
8804編成 | 8804 | 8204 | 8254 | 8854 | | | | | 1992-03-31竣功 | |
---|
8805編成 | 8805 | 8205(1) | 8255 | 8855 | | | | | 1992-04-21竣功 | |
---|
8806編成 | 8806 | 8206 | 8256 | 8856 | | | | | 1992-04-27竣功 | |
---|
8807編成 | 8807 | 8207 | 8257 | 8857 | | | | | 1992-10-16竣功 | |
---|
8808編成 | 8808 | 8208(1) | 8258 | 8858 | | | | | 1992-11-05竣功 | |
---|
8809編成 | 8809 | 8209 | 8259 | 8859 | | | | | 1992-11-20竣功 | |
---|
8810編成 | 8810 | 8210 | 8260 | 8860 | | | | | 1992-12-07竣功 | |
---|
8811編成 | 8811 | 8211(1) | 8261 | 8861 | | | | | 1994-01-22竣功 | |
---|
8812編成 | 8812 | 8212 | 8262 | 8862 | | | | | 1994-02-05竣功 | |
---|
8813編成 | 8813 | 8213(1) | 8263 | 8863 | | | | | 1994-02-21竣功 | |
---|
8814編成 | 8814 | 8214(1) | 8264 | 8864 | | | | | 1994-12-06竣功 | 2009-12-25改番 |
---|
2009年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
8714編成 | 8714 | 8014 | 8064 | 8114(1) | 8164 | 8764(1) | 8564 | 8214(1) | 8264 | 8864 | 車両による | 車両による |
---|
8728(2)編成 | 8728(2) | 8028 | 8078 | 8528 | 8578 | 8128 | 8178 | 8778 | | | 車両による | 車両による |
---|
2011年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
8701編成 | 8701 | 8001 | 8051 | 8101 | 8151 | 8551 | 8551 | 8201 | 8251 | 8851 | 車両による | 車両による |
---|
8702編成 | 8702 | 8002 | 8052 | 8102 | 8152 | 8552 | 8552 | 8202 | 8252 | 8852 | 車両による | 車両による |
---|
8703編成 | 8703 | 8003 | 8053 | 8103(1) | 8153 | 8553 | 8553 | 8203(1) | 8253 | 8853 | 車両による | 車両による |
---|
8704編成 | 8704 | 8004 | 8054 | 8104 | 8154 | 8554 | 8554 | 8204 | 8254 | 8854 | 車両による | 車両による |
---|
8705編成 | 8705 | 8005 | 8055 | 8105(1) | 8155 | 8555 | 8555 | 8205(1) | 8255 | 8855 | 車両による | 車両による |
---|
8706編成 | 8706 | 8006 | 8056 | 8106 | 8156 | 8556 | 8556 | 8206 | 8256 | 8856 | 車両による | 車両による |
---|
8707編成 | 8707 | 8007 | 8057 | 8107 | 8157 | 8557 | 8557 | 8207 | 8257 | 8857 | 車両による | 車両による |
---|
8708編成 | 8708 | 8008 | 8058 | 8108(1) | 8158 | 8558 | 8558 | 8208(1) | 8258 | 8858 | 車両による | 車両による |
---|
8709編成 | 8709 | 8009 | 8059 | 8109 | 8159 | 8559 | 8559 | 8209 | 8259 | 8859 | 車両による | 車両による |
---|
8710編成 | 8710 | 8010 | 8060 | 8110 | 8160 | 8560 | 8560 | 8210 | 8260 | 8860 | 車両による | 車両による |
---|
8711編成 | 8711 | 8011 | 8061 | 8111(1) | 8161 | 8561 | 8561 | 8211(1) | 8261 | 8861 | 車両による | 車両による |
---|
8712編成 | 8712 | 8012 | 8062 | 8112 | 8162 | 8562 | 8562 | 8212 | 8262 | 8862 | 車両による | 車両による |
---|
8713編成 | 8713 | 8013 | 8063 | 8113(1) | 8163 | 8563 | 8563 | 8213(1) | 8263 | 8863 | 車両による | 車両による |
---|
8714編成 | 8714 | 8014 | 8064 | 8114(1) | 8164 | 8564 | 8564 | 8214(1) | 8264 | 8864 | 車両による | 車両による |
---|
2015年(差分/8両編成のみ)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
8729編成 | 8729 | 8029 | 8079 | 8529 | 8579 | 8129(2) | 8179(2) | 8779 | 車両による | 車両による |
---|
8730編成 | 8730 | 8030 | 8080 | 8530 | 8580 | 8130(2) | 8180(2) | 8780 | 車両による | 車両による |
---|
2019年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
8701編成 | 8701 | 8001 | 8051 | 8101 | 8151 | 8551 | 8551 | 8201 | 8251 | 8751(2) | 車両による | 車両による |
---|
8702編成 | 8702 | 8002 | 8052 | 8102 | 8152 | 8552 | 8552 | 8202 | 8252 | 8752(2) | 車両による | 車両による |
---|
8703編成 | 8703 | 8003 | 8053 | 8103(2) | 8153 | 8553 | 8553 | 8203(2) | 8253 | 8753(2) | 車両による | 車両による |
---|
8704編成 | 8704 | 8004 | 8054 | 8104 | 8154 | 8554 | 8554 | 8204 | 8254 | 8754(2) | 車両による | 車両による |
---|
8705編成 | 8705 | 8005 | 8055 | 8105(2) | 8155 | 8555 | 8555 | 8205(2) | 8255 | 8755(2) | 車両による | 車両による |
---|
8706編成 | 8706 | 8006 | 8056 | 8106 | 8156 | 8556 | 8556 | 8206 | 8256 | 8756(2) | 車両による | 車両による |
---|
8707編成 | 8707 | 8007 | 8057 | 8107 | 8157 | 8557 | 8557 | 8207 | 8257 | 8757(2) | 車両による | 車両による |
---|
8708編成 | 8708 | 8008 | 8058 | 8108(2) | 8158 | 8558 | 8558 | 8208(2) | 8258 | 8758(2) | 車両による | 車両による |
---|
8709編成 | 8709 | 8009 | 8059 | 8109 | 8159 | 8559 | 8559 | 8209 | 8259 | 8759(2) | 車両による | 車両による |
---|
8710編成 | 8710 | 8010 | 8060 | 8110 | 8160 | 8560 | 8560 | 8210 | 8260 | 8760(2) | 車両による | 車両による |
---|
8711編成 | 8711 | 8011 | 8061 | 8111(2) | 8161 | 8561 | 8561 | 8211(2) | 8261 | 8761(2) | 車両による | 車両による |
---|
8712編成 | 8712 | 8012 | 8062 | 8112 | 8162 | 8562 | 8562 | 8212 | 8262 | 8762(2) | 車両による | 車両による |
---|
8713編成 | 8713 | 8013 | 8063 | 8113(2) | 8163 | 8563 | 8563 | 8213(2) | 8263 | 8763(2) | 車両による | 車両による |
---|
8714編成 | 8714 | 8014 | 8064 | 8114(2) | 8164 | 8564 | 8564 | 8214(2) | 8264 | 8764(2) | 車両による | 車両による |
---|