1974年
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6701編成 | 6701 | 6001 | 6051 | 6101 | 6551 | 6751 | 1972-05-23竣功 | 1998-03-06廃止 |
---|
6702編成 | 6702 | 6002 | 6052 | 6102 | 6552 | 6752 | 1972-05-23竣功 | 1998-02-26廃止 |
---|
6703編成 | 6703 | 6003 | 6053 | 6103 | 6553(1) | 6753 | 1972-05-23竣功 | 1999-02-05廃止 |
---|
6704編成 | 6704 | 6004 | 6054 | 6104 | 6554 | 6754 | 1972-05-23竣功 | 1998-01-13廃止 |
---|
6705編成 | 6705 | 6005 | 6055 | 6105 | 6555 | 6755 | 1972-05-23竣功 | 1999-02-15廃止 |
---|
6706編成 | 6706 | 6006 | 6056 | 6106 | 6556 | 6756 | 1972-05-23竣功 | 1999-01-11廃止 |
---|
6707(1)編成 | 6707(1) | 6007(1) | 6057(1) | 6107(1) | 6557 | 6757(1) | 1973-12-01竣功 | 1979-07-30改造 |
---|
6708編成 | 6708 | 6008 | 6058 | 6108 | 6558 | 6758 | 1973-12-01竣功 | 1979-07-30改造 |
---|
6709編成 | 6709 | 6009 | 6059 | 6109 | 6559 | 6759 | 1973-12-10竣功 | 1979-07-30改造 |
---|
6710編成 | 6710 | 6010 | 6060 | 6110 | 6560 | 6760 | 1974-03-25竣功 | 2001-12-12廃止 |
---|
6711編成 | 6711 | 6011 | 6061 | 6111 | 6561 | 6761 | 1974-03-25竣功 | 2001-01-25廃止 |
---|
6712編成 | 6712 | 6012 | 6062 | 6112 | 6562 | 6762 | 1974-03-25竣功 | 2002-01-08廃止 |
---|
1978年
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6701編成 | 6701 | 6001 | 6051 | 6101 | 6751 | | | | 1972-05-23竣功 | 1998-03-06廃止 |
---|
6702編成 | 6702 | 6002 | 6052 | 6102 | 6752 | | | | 1972-05-23竣功 | 1998-02-26廃止 |
---|
6703編成 | 6703 | 6003 | 6053 | 6103 | 6753 | | | | 1972-05-23竣功 | 1999-02-05廃止 |
---|
6704編成 | 6704 | 6004 | 6054 | 6104 | 6754 | | | | 1972-05-23竣功 | 1998-01-13廃止 |
---|
6705編成 | 6705 | 6005 | 6055 | 6105 | 6755 | | | | 1972-05-23竣功 | 1999-02-15廃止 |
---|
6706編成 | 6706 | 6006 | 6056 | 6106 | 6756 | | | | 1972-05-23竣功 | 1999-01-11廃止 |
---|
6707(1)編成 | 6707(1) | 6557 | 6207 | 6257 | 6107(1) | 6007(1) | 6057(1) | 6757(1) | 車両による | 車両による |
---|
6708編成 | 6708 | 6558 | 6208 | 6258 | 6108 | 6008 | 6058 | 6758 | 車両による | 車両による |
---|
6709編成 | 6709 | 6559 | 6209 | 6259 | 6109 | 6009 | 6059 | 6759 | 車両による | 車両による |
---|
6710編成 | 6710 | 6560 | 6210 | 6260 | 6110 | 6010 | 6060 | 6760 | 車両による | 車両による |
---|
6711編成 | 6711 | 6561 | 6211 | 6261 | 6111 | 6011 | 6061 | 6761 | 車両による | 車両による |
---|
6712編成 | 6712 | 6562 | 6212 | 6262 | 6112 | 6012 | 6062 | 6762 | 車両による | 車両による |
---|
6713(1)編成 | 6713(1) | 6013(1) | 6063(1) | 6113(1) | 6763(1) | | | | 1977-11-30竣功 | 1980-01-30改番 |
---|
6714(1)編成 | 6714(1) | 6014(1) | 6064(1) | 6114(1) | 6564(1) | 6214(1) | 6264(1) | 6764(1) | 1977-11-15竣功 | 1979-07-30改造 |
---|
6715(1)編成 | 6715(1) | 6015(1) | 6065(1) | 6115(1) | 6565(1) | 6215(1) | 6265(1) | 6765(1) | 1977-11-24竣功 | 1979-11-07改造 |
---|
6716(1)編成 | 6716(1) | 6016(1) | 6066(1) | 6116(1) | 6166 | 6216(1) | 6266(1) | 6766(1) | 1978-08-30竣功 | 1979-11-07改造 |
---|
6717(1)編成 | 6717(1) | 6017(1) | 6067(1) | 6117(1) | 6167 | 6217(1) | 6267(1) | 6767(1) | 1978-09-19竣功 | 1979-11-07改造 |
---|
6718(1)編成 | 6718(1) | 6018(1) | 6068(1) | 6118(1) | 6168 | 6218(1) | 6268(1) | 6768(1) | 1978-09-28竣功 | 1979-11-07改造 |
---|
6719(1)編成 | 6719(1) | 6569(1) | 6769(1) | | | | | | 1978-10-31竣功 | 1979-11-07改造 |
---|
6801編成 | 6801 | 6401 | 6451 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6802編成 | 6802 | 6402 | 6452 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6803編成 | 6803 | 6403 | 6453 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6804編成 | 6804 | 6404 | 6454 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6805編成 | 6805 | 6405 | 6455 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6806編成 | 6806 | 6406 | 6456 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6813編成 | 6813 | 6413(1) | 6463 | | | | | | 1977-11-30竣功 | 1980-01-30改番 |
---|
1980年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6707(2)編成 | 6707(2) | 6007(2) | 6057(2) | 6107(2) | 6757(2) | | | | 1980-01-30改番 | 2004-07-08廃止 |
---|
6731編成 | 6731 | 6031 | 6081 | 6131 | 6181 | 6231 | 6281 | 6781 | 1979-07-30改造 | 2001-11-28廃止 |
---|
6732編成 | 6732 | 6032 | 6082 | 6132 | 6182 | 6232 | 6282 | 6782 | 1979-07-30改造 | 2002-10-25廃止 |
---|
6733編成 | 6733 | 6033 | 6083 | 6133 | 6183 | 6233 | 6283 | 6783 | 1979-07-30改造 | 2003-10-20廃止 |
---|
6734編成 | 6734 | 6034 | 6084 | 6134 | 6184 | 6234 | 6284 | 6784 | 1979-07-30改造 | 2008-07-09廃止 |
---|
6735編成 | 6735 | 6035 | 6085 | 6135 | 6185 | 6235 | 6285 | 6785 | 1979-11-07改造 | 2008-05-30廃止 |
---|
6736編成 | 6736 | 6036 | 6086 | 6136 | 6186 | 6236 | 6286 | 6786 | 1979-11-07改造 | 2008-03-07廃止 |
---|
6737編成 | 6737 | 6037 | 6087 | 6137 | 6187 | 6237 | 6287 | 6787 | 1979-11-07改造 | 2007-02-17廃止 |
---|
6738編成 | 6738 | 6038 | 6088 | 6138 | 6188 | 6238 | 6288 | 6788 | 1979-11-07改造 | 2008-02-16廃止 |
---|
6739編成 | 6739 | 6039 | 6089 | 6139 | 6189 | 6239 | 6289 | 6789 | 車両による | 車両による |
---|
6740編成 | 6740 | 6040 | 6090 | 6140 | 6190 | 6240 | 6290 | 6790 | 1979-09-25竣功 | 2009-04-10廃止 |
---|
6741編成 | 6741 | 6041 | 6091 | 6141 | 6191 | 6241 | 6291 | 6791 | 1979-10-18竣功 | 2009-05-14廃止 |
---|
6807編成 | 6807 | 6407 | 6457 | | | | | | 1980-01-30改番 | 2004-07-08廃止 |
---|
1991年
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6410編成 | 6410 | 6860 | | | | | | | 1982-10-25竣功 | 2010-04-01廃止 |
---|
6411編成 | 6411 | 6861 | | | | | | | 1982-10-25竣功 | 2011-02-03廃止 |
---|
6412編成 | 6412 | 6862 | | | | | | | 1982-10-25竣功 | 2011-02-03廃止 |
---|
6413(2)編成 | 6413(2) | 6863 | | | | | | | 1984-09-11竣功 | 2010-04-01廃止 |
---|
6414編成 | 6414 | 6864 | | | | | | | 1984-09-11竣功 | 2010-04-01廃止 |
---|
6415編成 | 6415 | 6865 | | | | | | | 1984-09-22竣功 | 2010-04-01廃止 |
---|
6416編成 | 6416 | 6866 | | | | | | | 1984-09-22竣功 | 2011-02-03廃止 |
---|
6417編成 | 6417 | 6867 | | | | | | | 1986-08-28竣功 | 2011-02-03廃止 |
---|
6418編成 | 6418 | 6868 | | | | | | | 1986-08-28竣功 | |
---|
6419編成 | 6419 | 6869 | | | | | | | 1986-08-28竣功 | 1995-01-25改造 |
---|
6420編成 | 6420 | 6870 | | | | | | | 1989-03-20竣功 | 1993-07-16改造 |
---|
6431編成 | 6431 | 6881 | | | | | | | 1981-03-20竣功 | 2007-03-09廃止 |
---|
6432編成 | 6432 | 6882 | | | | | | | 1981-03-20竣功 | 2009-04-10廃止 |
---|
6433編成 | 6433 | 6883 | | | | | | | 1981-03-27竣功 | 2008-04-29廃止 |
---|
6434編成 | 6434 | 6884 | | | | | | | 1981-03-27竣功 | 2008-07-09廃止 |
---|
6435編成 | 6435 | 6885 | | | | | | | 1981-03-27竣功 | 2008-05-30廃止 |
---|
6436編成 | 6436 | 6886 | | | | | | | 1983-10-24竣功 | 2008-10-09廃止 |
---|
6437編成 | 6437 | 6887 | | | | | | | 1989-03-17竣功 | 2008-11-07廃止 |
---|
6701編成 | 6701 | 6001 | 6051 | 6101 | 6751 | | | | 1972-05-23竣功 | 1998-03-06廃止 |
---|
6702編成 | 6702 | 6002 | 6052 | 6102 | 6752 | | | | 1972-05-23竣功 | 1998-02-26廃止 |
---|
6703編成 | 6703 | 6003 | 6053 | 6103 | 6753 | | | | 1972-05-23竣功 | 1999-02-05廃止 |
---|
6704編成 | 6704 | 6004 | 6054 | 6104 | 6754 | | | | 1972-05-23竣功 | 1998-01-13廃止 |
---|
6705編成 | 6705 | 6005 | 6055 | 6105 | 6755 | | | | 1972-05-23竣功 | 1999-02-15廃止 |
---|
6706編成 | 6706 | 6006 | 6056 | 6106 | 6756 | | | | 1972-05-23竣功 | 1999-01-11廃止 |
---|
6707(2)編成 | 6707(2) | 6007(2) | 6057(2) | 6107(2) | 6757(2) | | | | 1980-01-30改番 | 2004-07-08廃止 |
---|
6710編成 | 6710 | 6010 | 6060 | 6110 | 6560 | 6210 | 6260 | 6760 | 車両による | 車両による |
---|
6711編成 | 6711 | 6011 | 6061 | 6111 | 6561 | 6211 | 6261 | 6761 | 車両による | 車両による |
---|
6712編成 | 6712 | 6012 | 6062 | 6112 | 6562 | 6212 | 6262 | 6762 | 車両による | 車両による |
---|
6713(2)編成 | 6713(2) | 6013(2) | 6063(2) | 6113(2) | 6563 | 6213 | 6263 | 6763(2) | 1980-11-28竣功 | 2009-07-09廃止 |
---|
6714(2)編成 | 6714(2) | 6014(2) | 6064(2) | 6114(2) | 6564(2) | 6214(2) | 6264(2) | 6764(2) | 1980-10-31竣功 | 2009-08-10廃止 |
---|
6715(2)編成 | 6715(2) | 6015(2) | 6065(2) | 6115(2) | 6565(2) | 6215(2) | 6265(2) | 6765(2) | 1980-11-20竣功 | 2010-01-22廃止 |
---|
6716(2)編成 | 6716(2) | 6016(2) | 6066(2) | 6116(2) | 6566 | 6216(2) | 6266(2) | 6766(2) | 1981-10-15竣功 | 2003-12-18改造 |
---|
6717(2)編成 | 6717(2) | 6017(2) | 6067(2) | 6117(2) | 6567 | 6217(2) | 6267(2) | 6767(2) | 1981-10-27竣功 | |
---|
6718(2)編成 | 6718(2) | 6018(2) | 6068(2) | 6118(2) | 6568 | 6218(2) | 6268(2) | 6768(2) | 1983-10-05竣功 | 2003-01-31改造 |
---|
6719(2)編成 | 6719(2) | 6019 | 6069 | 6119 | 6569(2) | 6219 | 6269 | 6769(2) | 1983-10-14竣功 | 2002-01-31改造 |
---|
6721編成 | 6721 | 6021 | 6071 | 6121 | 6771 | | | | 1991-02-26竣功 | 2007-06-06廃止 |
---|
6722編成 | 6722 | 6022 | 6072 | 6122 | 6772 | | | | 1991-03-16竣功 | 2011-03-14廃止 |
---|
6723編成 | 6723 | 6023 | 6073 | 6123 | 6773 | | | | 1991-03-19竣功 | 2009-09-07廃止 |
---|
6724編成 | 6724 | 6024 | 6074 | 6124 | 6774 | | | | 車両による | 車両による |
---|
6731編成 | 6731 | 6031 | 6081 | 6131 | 6181 | 6231 | 6281 | 6781 | 1979-07-30改造 | 2001-11-28廃止 |
---|
6732編成 | 6732 | 6032 | 6082 | 6132 | 6182 | 6232 | 6282 | 6782 | 1979-07-30改造 | 2002-10-25廃止 |
---|
6733編成 | 6733 | 6033 | 6083 | 6133 | 6183 | 6233 | 6283 | 6783 | 1979-07-30改造 | 2003-10-20廃止 |
---|
6734編成 | 6734 | 6034 | 6084 | 6134 | 6184 | 6234 | 6284 | 6784 | 1979-07-30改造 | 2008-07-09廃止 |
---|
6735編成 | 6735 | 6035 | 6085 | 6135 | 6185 | 6235 | 6285 | 6785 | 1979-11-07改造 | 2008-05-30廃止 |
---|
6736編成 | 6736 | 6036 | 6086 | 6136 | 6186 | 6236 | 6286 | 6786 | 1979-11-07改造 | 2008-03-07廃止 |
---|
6737編成 | 6737 | 6037 | 6087 | 6137 | 6187 | 6237 | 6287 | 6787 | 1979-11-07改造 | 2007-02-17廃止 |
---|
6738編成 | 6738 | 6038 | 6088 | 6138 | 6188 | 6238 | 6288 | 6788 | 1979-11-07改造 | 2008-02-16廃止 |
---|
6739編成 | 6739 | 6039 | 6089 | 6139 | 6189 | 6239 | 6289 | 6789 | 車両による | 車両による |
---|
6740編成 | 6740 | 6040 | 6090 | 6140 | 6190 | 6240 | 6290 | 6790 | 1979-09-25竣功 | 2009-04-10廃止 |
---|
6741編成 | 6741 | 6041 | 6091 | 6141 | 6191 | 6241 | 6291 | 6791 | 1979-10-18竣功 | 2009-05-14廃止 |
---|
6742編成 | 6742 | 6042 | 6092 | 6142 | 6192 | 6242 | 6292 | 6792 | 1988-03-18竣功 | 2009-06-11廃止 |
---|
6743編成 | 6743 | 6043 | 6093 | 6143 | 6193 | 6243 | 6293 | 6793 | 1989-03-01竣功 | 2008-04-29廃止 |
---|
6744編成 | 6744 | 6044 | 6094 | 6144 | 6194 | 6244 | 6294 | 6794 | 1990-02-08竣功 | 2008-10-09廃止 |
---|
6801編成 | 6801 | 6401 | 6451 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6802編成 | 6802 | 6402 | 6452 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6803編成 | 6803 | 6403 | 6453 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6804編成 | 6804 | 6404 | 6454 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6805編成 | 6805 | 6405 | 6455 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6806編成 | 6806 | 6406 | 6456 | | | | | | 車両による | 車両による |
---|
6807編成 | 6807 | 6407 | 6457 | | | | | | 1980-01-30改番 | 2004-07-08廃止 |
---|
1996年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6438編成 | 6438 | 6888 | 1993-07-16改造 | 2009-06-11廃止 |
---|
6439編成 | 6439 | 6889 | 1995-01-25改造 | 2008-08-05廃止 |
---|
6440編成 | 6440 | 6890 | | 2009-05-14廃止 |
---|
2000年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6721編成 | 6721 | 6021 | 6071 | 6121 | 6122 | 6771 | 車両による | 車両による |
---|
6722編成 | 6722 | 6022 | 6072 | 6772 | | | 1991-03-16竣功 | 2011-03-14廃止 |
---|
6803編成 | 6803 | 6403 | 6553(2) | 6406 | 6456 | | 車両による | 車両による |
---|
2003年(差分)
編成番号 | 下り方・八王子方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
6721編成 | 6721 | 6021 | 6071 | 6121 | 6171 | 6771 | | | 車両による | 車両による |
---|
6746編成 | 6746 | 6046 | 6096 | 6146 | 6196 | 6246 | 6296 | 6796 | 2003-12-18改造 | 2007-03-09廃止 |
---|
6748編成 | 6748 | 6048 | 6098 | 6148 | 6198 | 6248 | 6298 | 6798 | 2003-01-31改造 | 2008-08-05廃止 |
---|
6749編成 | 6749 | 6049 | 6099 | 6149 | 6199 | 6249 | 6299 | 6799 | 2002-01-31改造 | 2008-11-07廃止 |
---|