1988年
編成番号 | 上り方・渋谷方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
3751編成 | 3701 | 3001 | 3051 | 3101 | 3751 | 車両による | 車両による |
---|
3752編成 | 3702 | 3002 | 3052 | 3102 | 3752 | 車両による | 車両による |
---|
3753編成 | 3703 | 3003 | 3053 | 3103 | 3753 | 車両による | 車両による |
---|
3754編成 | 3704 | 3004 | 3054 | 3104 | 3754 | 車両による | 車両による |
---|
3755編成 | 3705 | 3005 | 3055 | 3105 | 3755 | 車両による | 車両による |
---|
3756編成 | 3706 | 3006 | 3056 | 3106 | 3756 | 車両による | 車両による |
---|
3757編成 | 3707 | 3007 | 3057 | 3107 | 3757 | 車両による | 車両による |
---|
3758編成 | 3708 | 3008 | 3058 | 3108 | 3758 | 車両による | 車両による |
---|
3759編成 | 3709 | 3009 | 3059 | 3109 | 3759 | 車両による | 車両による |
---|
3760編成 | 3710 | 3010 | 3060 | 3110 | 3760 | 車両による | 車両による |
---|
3761編成 | 3711 | 3011 | 3061 | 3111 | 3761 | 車両による | 車両による |
---|
3762編成 | 3712 | 3012 | 3062 | 3112 | 3762 | 車両による | 車両による |
---|
3763編成 | 3713 | 3013 | 3063 | 3113 | 3763 | 車両による | 車両による |
---|
3764編成 | 3714 | 3014 | 3064 | 3114 | 3764 | 車両による | 車両による |
---|
3765編成 | 3715 | 3015 | 3065 | 3115 | 3765 | 車両による | 車両による |
---|
3766編成 | 3716 | 3016 | 3066 | 3116 | 3766 | 1975-02-08竣功 | 2008-12-04廃止 |
---|
3767編成 | 3717 | 3017 | 3067 | 3117 | 3767 | 1975-12-26竣功 | 2009-05-20廃止 |
---|
3768編成 | 3718 | 3018 | 3068 | 3118 | 3768 | 1977-11-28竣功 | 2009-06-15廃止 |
---|
3769編成 | 3719 | 3019 | 3069 | 3119 | 3769 | 1979-12-08竣功 | 2009-03-26廃止 |
---|
3770編成 | 3720 | 3020 | 3070 | 3120 | 3770 | 1983-10-21竣功 | 2008-11-08廃止 |
---|
3771編成 | 3721 | 3021 | 3071 | 3121 | 3771 | 1983-11-10竣功 | 2009-02-04廃止 |
---|
3772編成 | 3722(1) | 3022 | 3072 | 3122 | 3772 | 1983-11-28竣功 | 1991-09-30廃止 |
---|
3773編成 | 3723 | 3023 | 3073 | 3123 | 3773 | 1983-12-14竣功 | 2009-07-13廃止 |
---|
3774編成 | 3724 | 3024 | 3074 | 3124 | 3774 | 1984-01-26竣功 | |
---|
3775編成 | 3725 | 3025 | 3075 | 3125 | 3775 | 1984-02-13竣功 | 2009-10-14廃止 |
---|
3776編成 | 3726 | 3026 | 3076 | 3126 | 3776 | 1984-02-29竣功 | 2009-11-11廃止 |
---|
3777編成 | 3727 | 3027 | 3077 | 3127 | 3777 | 1984-03-16竣功 | 2009-12-02廃止 |
---|
3778編成 | 3728 | 3028 | 3078 | 3128 | 3778 | 1987-11-25竣功 | |
---|
3779編成 | 3729 | 3029 | 3079 | 3129 | 3779 | 1988-03-03竣功 | |
---|
1991年
編成番号 | 上り方・渋谷方 1号車→ | 竣功など | 廃止など |
---|
3772編成 | 3722(2) | 3022 | 3072 | 3122 | 3772 | 車両による | 車両による |
---|