2010年5月14日に東急電鉄が発表した2010年度の鉄軌道事業設備投資計画では新造車両への更新について「2010年度は、東横線・池上線・東急多摩川線などで計43両を、新型車両5000系と7000系(5000系をベースにした車両)へ更新します」と述べている。
この発表から2010年度の東急5000系・5050系の組み替えと7000系の新造両数を推測した。なお、甲種輸送時の車両番号が5918、5919、および5922の3両は2009年度新造車両か、2010年度新造車両か不明なため、前者を新造両数A、後者を新造両数Bとして両者の推測結果を掲載した。
考えられるパターンとして、5121F6扉車組み込みパターン、5121F東横線転属パターン、5102F東横線転属パターンの3パターンが存在するが、「東横線・池上線・東急多摩川線など」と田園都市線への新造の含みがあるため5121F6扉車組み込みパターンが一番可能性が高いと思われる。2010年6月18日、5104F6扉車3両化・5121F東横線転属パターンを追加。5572へ改造する5104FのサハにCPを2台積めるのであればこのパターンが実現する可能性もある。
編成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 状況 | 新造両数A | 新造両数B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121F | 5121 (8) | 5221 (8) | 5321 (8) | 5421 (9) | 5521 (8) | 5621 (8) | 5721 (8) | 5821 (8) | 5921 (8) | 5021 (8) | 不明 | 1 | 1 |
5169F | 5169 (9) | 5269 (9) | 5369 (9) | 5569 (8?) | 5569 (9) | 5669 (9) | 5769 (9) | 5869 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5170F | 5170 (9) | 5270 (9) | 5370 (9) | 5416 (2 7) | 5415 (2 7) | 5670 (9) | 5770 (9) | 5870 (9) | ほぼ確定 | 6 | 6 | ||
5171F | 5171 (9) | 5271 (9) | 5371 (9) | 5421 (8) | 5420 (7) | 5671 (9) | 5771 (9) | 5871 (9) | 不明 | 6 | 6 | ||
5172F | 不明 | 0 | 0 | ||||||||||
5173F | 5173 (9) | 5273 (9) | 5373 (9) | 5573 (8?) | 5573 (9) | 5673 (9) | 5773 (9) | 5873 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5174F | 5274 (9) | 5274 (9) | 5374 (9) | 5574 (8?) | 5574 (9) | 5674 (9) | 5774 (9) | 5874 (9) | ほぼ確定 | 7 | 8 | ||
5000系計 | 34 | 37 | |||||||||||
7000系 | 9 | 6 | |||||||||||
合計 | 43 | 43 |
編成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 状況 | 新造両数A | 新造両数B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121F | 5121 (8) | 5221 (8) | 5321 (8) | 5421 (8) | 5420 (7) | 5621 (8) | 5721 (8) | 5021 (8) | 不明 | ||||
5169F | 5169 (9) | 5269 (9) | 5369 (9) | 5569 (8?) | 5569 (9) | 5669 (9) | 5769 (9) | 5869 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5170F | 5170 (9) | 5270 (9) | 5370 (9) | 5416 (2 7) | 5415 (2 7) | 5670 (9) | 5770 (9) | 5870 (9) | ほぼ確定 | 6 | 6 | ||
5171F | 5171 (9) | 5271 (9) | 5371 (9) | 5921 (8) | 5571 (9) | 5671 (9) | 5771 (9) | 5871 (9) | 不明 | 7 | 7 | ||
5172F | 不明 | 0 | 0 | ||||||||||
5173F | 5173 (9) | 5273 (9) | 5373 (9) | 5573 (8?) | 5573 (9) | 5673 (9) | 5773 (9) | 5873 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5174F | 5274 (9) | 5274 (9) | 5374 (9) | 5574 (8?) | 5574 (9) | 5674 (9) | 5774 (9) | 5874 (9) | ほぼ確定 | 7 | 8 | ||
余剰 | 5521 (8) | 5821 (8) | |||||||||||
5000系計 | 34 | 37 | |||||||||||
7000系 | 9 | 6 | |||||||||||
合計 | 43 | 43 |
編成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 状況 | 新造両数A | 新造両数B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5102F | 5102 (2 7) | 5202 (2 7) | 5302 (2 7) | 5402 (2 5) | 5502 (2 6) | 5602 (2 7) | 5702 (2 7) | 5002 (2 7) | 不明 | ||||
5169F | 5169 (9) | 5269 (9) | 5369 (9) | 5569 (8?) | 5569 (9) | 5669 (9) | 5769 (9) | 5869 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5170F | 5170 (9) | 5270 (9) | 5370 (9) | 5416 (2 7) | 5415 (2 7) | 5670 (9) | 5770 (9) | 5870 (9) | ほぼ確定 | 6 | 6 | ||
5171F | 5171 (9) | 5271 (9) | 5371 (9) | 5802 (2 7) | 5420 (7) | 5671 (9) | 5771 (9) | 5871 (9) | 不明 | 6 | 6 | ||
5172F | 5172 (9) | 5272 (9) | 5372 (9) | 5902 (2 7) | 5572 (9) | 5672 (9) | 5772 (9) | 5872 (9) | 不明 | 7 | 7 | ||
5173F | 5173 (9) | 5273 (9) | 5373 (9) | 5573 (8?) | 5573 (9) | 5673 (9) | 5773 (9) | 5873 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5174F | 5274 (9) | 5274 (9) | 5374 (9) | 5574 (8?) | 5574 (9) | 5674 (9) | 5774 (9) | 5874 (9) | ほぼ確定 | 7 | 8 | ||
5000系計 | 40 | 43 | |||||||||||
7000系 | 3 | 0 | |||||||||||
合計 | 43 | 43 |
※新造両数Bは7000系が0となるため成立しない
編成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 状況 | 新造両数A | 新造両数B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5104F | 5104 (2 4) | 5204 (2 4) | 5304 (2 4) | 5404 (9) | 5521 (8) | 5604 (2 4) | 5704 (2 4) | 5821 (8) | 5904 (2 4) | 5004 (2 4) | 不明 | 1 | 1 |
5121F | 5121 (8) | 5221 (8) | 5321 (8) | 5421 (8) | 5420 (7) | 5621 (8) | 5721 (8) | 5021 (8) | 不明 | 0 | 0 | ||
5169F | 5169 (9) | 5269 (9) | 5369 (9) | 5569 (8?) | 5569 (9) | 5669 (9) | 5769 (9) | 5869 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5170F | 5170 (9) | 5270 (9) | 5370 (9) | 5416 (2 7) | 5415 (2 7) | 5670 (9) | 5770 (9) | 5870 (9) | ほぼ確定 | 6 | 6 | ||
5171F | 5171 (9) | 5271 (9) | 5371 (9) | 5404 (2 4) | 5504 (2 6) | 5671 (9) | 5771 (9) | 5871 (9) | 不明 | 6 | 6 | ||
5172F | 5172 (9) | 5272 (9) | 5372 (9) | 5921 (8) | 5804 (2 6) | 5672 (9) | 5772 (9) | 5872 (9) | 不明 | 6 | 6 | ||
5173F | 5173 (9) | 5273 (9) | 5373 (9) | 5573 (8?) | 5573 (9) | 5673 (9) | 5773 (9) | 5873 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5174F | 5274 (9) | 5274 (9) | 5374 (9) | 5574 (8?) | 5574 (9) | 5674 (9) | 5774 (9) | 5874 (9) | 確定 | 7 | 8 | ||
5000系計 | 40 | 43 | |||||||||||
7000系 | 3 | 0 | |||||||||||
合計 | 43 | 43 |
※新造両数Bは7000系が0となるため成立しない
- 背景がグレーの車両は6扉車
- 太字は組み替え車両